| 
		Марка		 | 
	
		Тип двигателя		 | 
	
		куб. см		 | 
	
		кВ		 | 
	
		Л.С.		 | 
	
		Год		 | 
	
			| BMW  X5 (E53) 4.4 i | 
				M62 B44 (448S2) | 
				4398 | 
				210 | 
				286 | 
				05.2000 - 12.2003 | 
	
	
			| BMW  X5 (E53) 4.4 i | 
				N62 B44 A, N62 B44 | 
				4398 | 
				235 | 
				320 | 
				12.2003 - 09.2006 | 
	
	
			| BMW  X5 (E53) 4.6 is | 
				M62 B46 (468S1) | 
				4619 | 
				255 | 
				347 | 
				02.2002 - 12.2003 | 
	
	
			| BMW  X5 (E53) 4.8 is | 
				N62 B48 A | 
				4799 | 
				265 | 
				360 | 
				04.2004 - 09.2006 | 
	
	
			| CHEVROLET  AVEO седан (T250, T255) 1.2 | 
				B12D1, LMU | 
				1206 | 
				62 | 
				84 | 
				01.2008 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  AVEO седан (T250, T255) 1.2 | 
				B12D1, LMU | 
				1206 | 
				55 | 
				75 | 
				01.2008 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  AVEO седан (T250, T255) 1.2 | 
				F12S3, LY4, B12S1 | 
				1150 | 
				53 | 
				72 | 
				03.2006 - 12.2007 | 
	
	
			| CHEVROLET  AVEO седан (T250, T255) 1.2 LPG | 
				B12D1, LMU | 
				1206 | 
				62 | 
				84 | 
				01.2009 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  AVEO седан (T250, T255) 1.4 | 
				F14D3, L14 | 
				1399 | 
				69 | 
				94 | 
				03.2006 - 12.2007 | 
	
	
			| CHEVROLET  AVEO седан (T250, T255) 1.5 | 
				F15S3, LX6 | 
				1498 | 
				62 | 
				84 | 
				05.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  KALOS 1.2 | 
				B12S1 | 
				1150 | 
				53 | 
				72 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  KALOS 1.4 | 
				F14S3 | 
				1399 | 
				61 | 
				83 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  KALOS 1.4 16V | 
				F14D3 | 
				1399 | 
				69 | 
				94 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  KALOS седан 1.2 | 
				F12S3 | 
				1150 | 
				53 | 
				72 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  KALOS седан 1.4 | 
				F14S3 | 
				1399 | 
				61 | 
				83 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  KALOS седан 1.4 16V | 
				F14D3 | 
				1399 | 
				69 | 
				94 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  LACETTI (J200) 1.4 16V | 
				F14D3 | 
				1399 | 
				70 | 
				95 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  LACETTI (J200) 1.6 | 
				F16D3 | 
				1598 | 
				80 | 
				109 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  LACETTI (J200) 1.8 | 
				T18SED | 
				1799 | 
				90 | 
				122 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  LACETTI (J200) 1.8 | 
				F18D3 | 
				1796 | 
				89 | 
				121 | 
				08.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  LACETTI (J200) 2.0 D | 
				Z 20 DM | 
				1991 | 
				89 | 
				121 | 
				01.2007 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  LACETTI универсал (J200) 1.4 | 
				F14D3 | 
				1399 | 
				70 | 
				95 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  LACETTI универсал (J200) 1.8 | 
				T18SED | 
				1799 | 
				89 | 
				121 | 
				08.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  MATIZ (M200, M250) 0.8 | 
				F8CV | 
				796 | 
				38 | 
				52 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  MATIZ (M200, M250) 0.8 LPG | 
				F8CV | 
				796 | 
				38 | 
				52 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  MATIZ (M200, M250) 1.0 | 
				B10S | 
				995 | 
				47 | 
				64 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  MATIZ (M200, M250) 1.0 | 
				B10S1 | 
				995 | 
				49 | 
				67 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  MATIZ (M200, M250) 1.0 LPG | 
				B10S1 | 
				995 | 
				49 | 
				67 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  NUBIRA седан 1.6 | 
				F16D3 | 
				1598 | 
				80 | 
				109 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  NUBIRA седан 1.8 | 
				T18SED | 
				1799 | 
				90 | 
				122 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  NUBIRA седан 2.0 D | 
				Z 20 S | 
				1991 | 
				89 | 
				121 | 
				01.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  NUBIRA универсал 1.6 | 
				F16D3 | 
				1598 | 
				80 | 
				109 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  NUBIRA универсал 1.8 | 
				T18SED | 
				1799 | 
				90 | 
				122 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  NUBIRA универсал 1.8 | 
				F18D3 | 
				1796 | 
				89 | 
				121 | 
				08.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  NUBIRA универсал 2.0 D | 
				Z 20 DM, Z 20 S | 
				1991 | 
				89 | 
				121 | 
				01.2007 - . | 
	
	
			| CHRYSLER  300 C (LX) 2.7 | 
				2.7FX, EER | 
				2736 | 
				142 | 
				193 | 
				09.2004 - 11.2012 | 
	
	
			| CHRYSLER  300 C (LX) 3.0 CRD | 
				EXL | 
				2987 | 
				160 | 
				218 | 
				09.2005 - 11.2012 | 
	
	
			| CHRYSLER  300 C (LX) 3.5 | 
				3.5CSP | 
				3518 | 
				183 | 
				249 | 
				09.2004 - 11.2012 | 
	
	
			| CHRYSLER  300 C (LX) 5.7 | 
				EZD, EZH, EZB | 
				5654 | 
				250 | 
				340 | 
				09.2004 - 12.2008 | 
	
	
			| CHRYSLER  300 C (LX) 6.1 SRT8 | 
				ESF | 
				6059 | 
				317 | 
				431 | 
				06.2005 - 11.2012 | 
	
	
			| CHRYSLER  300 C Touring (LX) 2.7 | 
				2.7FX, EER | 
				2736 | 
				142 | 
				193 | 
				09.2004 - 12.2010 | 
	
	
			| CHRYSLER  300 C Touring (LX) 3.0 CRD | 
				EXL | 
				2987 | 
				160 | 
				218 | 
				09.2005 - 12.2010 | 
	
	
			| CHRYSLER  300 C Touring (LX) 3.5 | 
				3.5CSP, EEG | 
				3518 | 
				183 | 
				249 | 
				09.2004 - 12.2010 | 
	
	
			| CHRYSLER  300 C Touring (LX) 3.5 AWD | 
				3.5CSP | 
				3518 | 
				183 | 
				249 | 
				09.2004 - 12.2010 | 
	
	
			| CHRYSLER  300 C Touring (LX) 5.7 | 
				EZD, EZH, EZB | 
				5654 | 
				250 | 
				340 | 
				09.2004 - 12.2010 | 
	
	
			| CHRYSLER  300 C Touring (LX) 5.7 AWD | 
				EZH, EZB | 
				5654 | 
				250 | 
				340 | 
				04.2005 - 12.2010 | 
	
	
			| CHRYSLER  300 C Touring (LX) 6.1 SRT8 | 
				ESF | 
				6059 | 
				317 | 
				431 | 
				06.2005 - 12.2010 | 
	
	
			| CHRYSLER  300 M (LR) 2.7 V6 24V | 
				EER | 
				2736 | 
				150 | 
				204 | 
				08.2000 - 09.2004 | 
	
	
			| CHRYSLER  300 M (LR) 2.7 V6 24V | 
				EER | 
				2736 | 
				149 | 
				203 | 
				01.1999 - 12.2002 | 
	
	
			| CHRYSLER  300 M (LR) 3.5 V6 24V | 
				EGG | 
				3518 | 
				185 | 
				252 | 
				08.2000 - 09.2004 | 
	
	
			| CHRYSLER  300 M (LR) 3.5 V6 24V | 
				EGG | 
				3518 | 
				187 | 
				254 | 
				07.1998 - 08.2000 | 
	
	
			| CHRYSLER  CROSSFIRE 3.2 | 
				EGX | 
				3199 | 
				160 | 
				218 | 
				07.2003 - 12.2008 | 
	
	
			| CHRYSLER  CROSSFIRE Roadster 3.2 | 
				EGX | 
				3199 | 
				160 | 
				218 | 
				05.2004 - 12.2008 | 
	
	
			| CHRYSLER  CROSSFIRE Roadster SRT-6 | 
				EGZ | 
				3199 | 
				246 | 
				335 | 
				09.2004 - 12.2006 | 
	
	
			| CHRYSLER  CROSSFIRE SRT-6 | 
				EGZ | 
				3199 | 
				246 | 
				335 | 
				09.2004 - 12.2007 | 
	
	
			| CHRYSLER  NEON II 1.6 | 
				EJD | 
				1598 | 
				85 | 
				116 | 
				11.2001 - 12.2006 | 
	
	
			| CHRYSLER  NEON II 2.0 16V | 
				420H, ECB | 
				1996 | 
				98 | 
				133 | 
				08.1999 - 12.2006 | 
	
	
			| CHRYSLER  NEON II 2.0 16V R/T | 
				ECH | 
				1996 | 
				110 | 
				150 | 
				10.2001 - 12.2006 | 
	
	
			| CHRYSLER  SEBRING (JR) 2.0 | 
				ECC | 
				1996 | 
				104 | 
				141 | 
				04.2001 - 06.2007 | 
	
	
			| CHRYSLER  SEBRING (JR) 2.4 | 
				EDZ | 
				2429 | 
				112 | 
				152 | 
				04.2001 - 06.2007 | 
	
	
			| CHRYSLER  SEBRING (JR) 2.7 V6 24V | 
				EES, EER | 
				2736 | 
				149 | 
				203 | 
				04.2001 - 06.2007 | 
	
	
			| CHRYSLER  SEBRING (JS) 2.0 CRD | 
				ECD | 
				1968 | 
				103 | 
				140 | 
				07.2007 - 12.2010 | 
	
	
			| CHRYSLER  SEBRING (JS) 2.0 VVT | 
				ECN | 
				1998 | 
				115 | 
				156 | 
				07.2007 - 12.2010 | 
	
	
			| CHRYSLER  SEBRING (JS) 2.4 VVT | 
				ED3, EDG | 
				2360 | 
				125 | 
				170 | 
				07.2007 - 12.2010 | 
	
	
			| CHRYSLER  SEBRING кабрио (JR) 2.0 | 
				ECC | 
				1996 | 
				104 | 
				141 | 
				04.2001 - 06.2007 | 
	
	
			| CHRYSLER  SEBRING кабрио (JR) 2.4 | 
				EDZ | 
				2429 | 
				112 | 
				152 | 
				04.2001 - 06.2007 | 
	
	
			| CHRYSLER  SEBRING кабрио (JR) 2.7 V6 24V | 
				EES | 
				2736 | 
				149 | 
				203 | 
				04.2001 - 06.2007 | 
	
	
			| CHRYSLER  SEBRING кабрио (JS) 2.0 CRD | 
				ECD | 
				1968 | 
				103 | 
				140 | 
				07.2007 - 12.2010 | 
	
	
			| CHRYSLER  SEBRING кабрио (JS) 2.4 VVT | 
				ED3 | 
				2360 | 
				125 | 
				170 | 
				07.2007 - 12.2010 | 
	
	
			| CHRYSLER  SEBRING кабрио (JS) 2.7 | 
				EER | 
				2736 | 
				137 | 
				186 | 
				07.2007 - 12.2010 | 
	
	
			| CHRYSLER  STRATUS (JA) 2.0 16V | 
				ECB | 
				1996 | 
				98 | 
				133 | 
				12.1995 - 04.2001 | 
	
	
			| CHRYSLER  STRATUS (JA) 2.0 LE | 
				C00 | 
				1996 | 
				96 | 
				131 | 
				12.1995 - 04.2001 | 
	
	
			| CHRYSLER  STRATUS (JA) 2.4 16 V | 
				EDZ | 
				2429 | 
				103 | 
				140 | 
				12.1995 - 04.2001 | 
	
	
			| CHRYSLER  STRATUS (JA) 2.4 16V | 
				EDZ | 
				2429 | 
				112 | 
				152 | 
				12.1995 - 04.2001 | 
	
	
			| CHRYSLER  STRATUS (JA) 2.5 LX V6 | 
				H00, EEB | 
				2497 | 
				120 | 
				163 | 
				12.1995 - 04.2001 | 
	
	
			| CHRYSLER  STRATUS (JA) 2.5 V6 | 
				H00 | 
				2497 | 
				125 | 
				170 | 
				12.1995 - 04.2001 | 
	
	
			| CHRYSLER  STRATUS кабрио (JX) 2.0 LE | 
				420X | 
				1996 | 
				96 | 
				131 | 
				06.1996 - 04.2001 | 
	
	
			| CHRYSLER  STRATUS кабрио (JX) 2.5 LX | 
				625H | 
				2499 | 
				120 | 
				163 | 
				04.1996 - 04.2001 | 
	
	
			| CHRYSLER  VOYAGER II (ES) 2.5 i | 
				K00 | 
				2501 | 
				72 | 
				98 | 
				01.1991 - 09.1995 | 
	
	
			| CHRYSLER  VOYAGER II (ES) 2.5 i | 
				K | 
				2501 | 
				74 | 
				101 | 
				08.1990 - 09.1995 | 
	
	
			| CHRYSLER  VOYAGER II (ES) 2.5 TD | 
				M00, 09B | 
				2500 | 
				87 | 
				118 | 
				01.1992 - 09.1995 | 
	
	
			| CHRYSLER  VOYAGER II (ES) 3.0 | 
				EFA | 
				2972 | 
				104 | 
				141 | 
				10.1990 - 09.1995 | 
	
	
			| CHRYSLER  VOYAGER II (ES) 3.0 i | 
				300, 6G72 | 
				2972 | 
				108 | 
				147 | 
				01.1991 - 09.1995 | 
	
	
			| CHRYSLER  VOYAGER II (ES) 3.3 i | 
				EGA | 
				3301 | 
				110 | 
				150 | 
				08.1990 - 09.1995 | 
	
	
			| CHRYSLER  VOYAGER II (ES) 3.3 i | 
				EGA | 
				3301 | 
				120 | 
				163 | 
				08.1990 - 09.1995 | 
	
	
			| CHRYSLER  VOYAGER II (ES) 3.3 i AWD | 
				EGA | 
				3301 | 
				110 | 
				150 | 
				08.1990 - 09.1995 | 
	
	
			| CHRYSLER  VOYAGER II (ES) 3.3 i AWD | 
				R00 | 
				3301 | 
				120 | 
				163 | 
				08.1990 - 09.1995 | 
	
	
			| CHRYSLER  VOYAGER III (GS) 2.5 TD | 
				425 CLIRS/X, ENC | 
				2499 | 
				85 | 
				116 | 
				01.1995 - 03.2001 | 
	
	
			| CITROËN  AX (ZA-_) 1.3 Sport | 
				M4A | 
				1294 | 
				70 | 
				95 | 
				04.1987 - 12.1988 | 
	
	
			| CITROËN  AX (ZA-_) 1.4 GTi | 
				KFZ (TU3FJ2) | 
				1360 | 
				69 | 
				94 | 
				06.1991 - 12.1996 | 
	
	
			| CITROËN  AX (ZA-_) 1.4 GTi | 
				KFY (TU3FJ2) | 
				1360 | 
				66 | 
				90 | 
				08.1991 - 12.1996 | 
	
	
			| CITROËN  AX (ZA-_) 1.4 GTi | 
				KFZ (TU3FJ2) | 
				1360 | 
				74 | 
				100 | 
				06.1991 - 12.1992 | 
	
	
			| CITROËN  AX (ZA-_) 10 | 
				C1A | 
				954 | 
				32 | 
				44 | 
				09.1986 - 06.1992 | 
	
	
			| CITROËN  AX (ZA-_) 10 | 
				CDY (TU9M) | 
				954 | 
				33 | 
				45 | 
				07.1986 - 12.1998 | 
	
	
			| CITROËN  AX (ZA-_) 10 | 
				CDZ (TU9M) | 
				954 | 
				37 | 
				50 | 
				02.1987 - 12.1998 | 
	
	
			| CITROËN  AX (ZA-_) 10 E | 
				C3A | 
				954 | 
				30 | 
				41 | 
				12.1986 - 12.1988 | 
	
	
			| CITROËN  AX (ZA-_) 11 | 
				HDZ (TU1M), H1B | 
				1124 | 
				44 | 
				60 | 
				09.1986 - 12.1997 | 
	
	
			| CITROËN  AX (ZA-_) 11 | 
				H1B, H1A | 
				1124 | 
				40 | 
				54 | 
				12.1986 - 04.1994 | 
	
	
			| CITROËN  AX (ZA-_) 11 4x4 | 
				H1A | 
				1124 | 
				40 | 
				54 | 
				06.1991 - 07.1992 | 
	
	
			| CITROËN  AX (ZA-_) 11 KAT | 
				HAZ (TU1CP) | 
				1124 | 
				40 | 
				54 | 
				09.1988 - 12.1989 | 
	
	
			| CITROËN  AX (ZA-_) 14 | 
				K2A, K2B | 
				1360 | 
				62 | 
				85 | 
				01.1988 - 12.1992 | 
	
	
			| CITROËN  AX (ZA-_) 14 | 
				KDX (TU3M/Z), KDY (TU3M), KDY (TU3FM), KDZ (TU3M/Z) | 
				1360 | 
				55 | 
				75 | 
				04.1987 - 04.1997 | 
	
	
			| CITROËN  AX (ZA-_) 14 | 
				KAY (TU3CP) | 
				1360 | 
				44 | 
				60 | 
				12.1986 - 12.1988 | 
	
	
			| CITROËN  AX (ZA-_) 14 | 
				K1F | 
				1360 | 
				49 | 
				67 | 
				06.1988 - 12.1989 | 
	
	
			| CITROËN  AX (ZA-_) 14 4x4 | 
				KDX (TU3M/Z), KDY (TU3M), KDY (TU3FM), KDZ (TU3M/Z) | 
				1360 | 
				55 | 
				75 | 
				08.1991 - 12.1996 | 
	
	
			| CITROËN  AX (ZA-_) 14 D | 
				K9Y (TUD3Y) | 
				1360 | 
				37 | 
				50 | 
				08.1991 - 12.1997 | 
	
	
			| CITROËN  AX (ZA-_) 14 D | 
				K9A (TUD3) | 
				1360 | 
				38 | 
				52 | 
				09.1988 - 06.1992 | 
	
	
			| CITROËN  AX (ZA-_) 15 D | 
				VJY (TUD5) | 
				1527 | 
				40 | 
				54 | 
				08.1994 - 12.1997 | 
	
	
			| CITROËN  AX (ZA-_) Electric | 
				 | 
				0 | 
				25 | 
				34 | 
				04.1993 - 10.1996 | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO (MF) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 
				HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 
				1124 | 
				44 | 
				60 | 
				07.1996 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO (MF) 1.4 bivalent | 
				KFW (TU3JP) | 
				1360 | 
				48 | 
				65 | 
				11.2002 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | 
				KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | 
				1360 | 
				55 | 
				75 | 
				07.1996 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO (MF) 1.4 i bivalent (MFKFW) | 
				KFW (TU3JP) | 
				1360 | 
				55 | 
				75 | 
				04.2003 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) | 
				NFU (TU5JP4) | 
				1587 | 
				80 | 
				109 | 
				10.2000 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO (MF) 1.6 HDI 75 (MF9HW) | 
				DV6B, 9HW (DV6BTED4) | 
				1560 | 
				55 | 
				75 | 
				07.2005 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO (MF) 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 
				9HX (DV6ATED4) | 
				1560 | 
				66 | 
				90 | 
				07.2005 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO (MF) 1.8 D (MFA9A) | 
				A9A (XUD7) | 
				1769 | 
				43 | 
				58 | 
				07.1998 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO (MF) 1.8 i (MFLFX) | 
				LFX (XU7JB) | 
				1761 | 
				66 | 
				90 | 
				05.1997 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO (MF) 1.8 i 4WD (MFLFX) | 
				LFX (XU7JB) | 
				1761 | 
				66 | 
				90 | 
				04.1997 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO (MF) 1.9 D (MFDJY) | 
				DJY (XUD9A), D9B (XUD9A/L) | 
				1905 | 
				50 | 
				68 | 
				07.1996 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO (MF) 1.9 D (MFWJZ) | 
				WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 
				1868 | 
				51 | 
				70 | 
				07.1998 - 10.2005 | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO (MF) 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 
				WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 
				1868 | 
				51 | 
				69 | 
				07.1998 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 
				RHY (DW10TD) | 
				1997 | 
				66 | 
				90 | 
				12.1999 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO (MF) Electric | 
				 | 
				 | 
				28 | 
				38 | 
				01.1998 - 12.2002 | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO (MF) electrique | 
				 | 
				 | 
				16 | 
				22 | 
				01.2000 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO фургон (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 
				HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 
				1124 | 
				44 | 
				60 | 
				07.1996 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO фургон (M_) 1.4 bivalent | 
				KFW (TU3JP) | 
				1360 | 
				48 | 
				65 | 
				11.2002 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO фургон (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 
				KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | 
				1360 | 
				55 | 
				75 | 
				07.1996 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO фургон (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) | 
				KFW (TU3JP) | 
				1360 | 
				55 | 
				75 | 
				04.2003 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO фургон (M_) 1.6 16V (MBNFU) | 
				NFU (TU5JP4) | 
				1587 | 
				80 | 
				109 | 
				10.2000 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO фургон (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 
				DV6B, 9HW (DV6BTED4) | 
				1560 | 
				55 | 
				75 | 
				07.2005 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO фургон (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 
				9HX (DV6ATED4) | 
				1560 | 
				66 | 
				90 | 
				07.2005 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO фургон (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 
				A9A (XUD7) | 
				1769 | 
				43 | 
				59 | 
				07.1996 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO фургон (M_) 1.9 D (MBDJY) | 
				DJY (XUD9A) | 
				1905 | 
				51 | 
				70 | 
				07.1996 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO фургон (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 
				WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 
				1868 | 
				51 | 
				69 | 
				04.1999 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO фургон (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 
				WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 
				1868 | 
				51 | 
				69 | 
				07.1998 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO фургон (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 
				RHY (DW10TD) | 
				1997 | 
				66 | 
				90 | 
				12.1999 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO фургон (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 
				RHY (DW10TD) | 
				1997 | 
				66 | 
				90 | 
				11.2000 - . | 
	
	
			| CITROËN  C3 Pluriel (HB_) 1.4 | 
				KFV (TU3JP) | 
				1360 | 
				54 | 
				73 | 
				05.2003 - . | 
	
	
			| CITROËN  C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi | 
				8HX (DV4TD) | 
				1398 | 
				50 | 
				68 | 
				04.2004 - . | 
	
	
			| CITROËN  C3 Pluriel (HB_) 1.6 | 
				NFU (TU5JP4) | 
				1587 | 
				80 | 
				109 | 
				05.2003 - . | 
	
	
			| CITROËN  JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD | 
				DHX (XUD9TF/BTF) | 
				1905 | 
				66 | 
				90 | 
				03.1994 - 04.2002 | 
	
	
			| CITROËN  JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD | 
				D8C (XUD9UTF) | 
				1905 | 
				68 | 
				92 | 
				03.1994 - 04.2002 | 
	
	
			| CITROËN  JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.0 | 
				RFW (XU10J2U) | 
				1998 | 
				80 | 
				109 | 
				03.1994 - 04.2002 | 
	
	
			| CITROËN  JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D | 
				T9A (DJ5) | 
				2446 | 
				63 | 
				86 | 
				03.1994 - 04.2002 | 
	
	
			| CITROËN  JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D 4x4 | 
				T9A (DJ5) | 
				2446 | 
				63 | 
				86 | 
				03.2000 - 04.2002 | 
	
	
			| CITROËN  JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TD | 
				T8A (DJ5T) | 
				2446 | 
				76 | 
				103 | 
				03.1994 - 04.2002 | 
	
	
			| CITROËN  JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDi | 
				THX (DJ5TED) | 
				2446 | 
				79 | 
				107 | 
				12.1996 - 04.2002 | 
	
	
			| CITROËN  JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDi 4x4 | 
				THX (DJ5TED) | 
				2446 | 
				79 | 
				107 | 
				03.2000 - 04.2002 | 
	
	
			| CITROËN  JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 HDi | 
				8140.43S | 
				2798 | 
				93 | 
				126 | 
				10.2000 - 01.2002 | 
	
	
			| CITROËN  JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 HDi | 
				8140.43S | 
				2798 | 
				94 | 
				128 | 
				09.2000 - 04.2002 | 
	
	
			| CITROËN  JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.0 HDi | 
				RHV (DW10UTD) | 
				1997 | 
				62 | 
				84 | 
				04.2002 - . | 
	
	
			| CITROËN  JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.2 HDi | 
				4HY (DW12UTED) | 
				2179 | 
				74 | 
				101 | 
				02.2002 - 06.2006 | 
	
	
			| CITROËN  JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.2 HDi | 
				4HY (DW12UTED) | 
				2179 | 
				74 | 
				101 | 
				04.2002 - . | 
	
	
			| CITROËN  JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi | 
				8140.43S | 
				2798 | 
				94 | 
				128 | 
				04.2002 - . | 
	
	
			| CITROËN  JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi | 
				8140.43N | 
				2800 | 
				107 | 
				146 | 
				05.2004 - . | 
	
	
			| CITROËN  JUMPER автобус (230P) 1.9 D | 
				D9B (XUD9A/U) | 
				1905 | 
				51 | 
				69 | 
				01.1999 - 04.2002 | 
	
	
			| CITROËN  JUMPER автобус (230P) 1.9 TD | 
				D8C (XUD9UTF) | 
				1905 | 
				68 | 
				92 | 
				02.1994 - 04.2002 | 
	
	
			| CITROËN  JUMPER автобус (230P) 1.9 TD | 
				D8C (XUD9UTF) | 
				1905 | 
				66 | 
				90 | 
				08.1994 - 04.2002 | 
	
	
			| CITROËN  JUMPER автобус (230P) 1.9 TD 4x4 | 
				D8C (XUD9UTF) | 
				1905 | 
				68 | 
				92 | 
				08.1996 - 04.2002 | 
	
	
			| CITROËN  JUMPER автобус (230P) 2.0 | 
				RFW (XU10J2U) | 
				1998 | 
				80 | 
				109 | 
				02.1994 - 04.2002 | 
	
	
			| CITROËN  JUMPER автобус (230P) 2.0 4x4 | 
				RFW (XU10J2U) | 
				1998 | 
				80 | 
				109 | 
				08.1996 - 04.2002 | 
	
	
			| CITROËN  JUMPER автобус (230P) 2.5 D | 
				T9A (DJ5) | 
				2446 | 
				63 | 
				86 | 
				08.1994 - 04.2002 | 
	
	
			| CITROËN  JUMPER автобус (230P) 2.5 D 4x4 | 
				T9A (DJ5) | 
				2446 | 
				63 | 
				86 | 
				08.1996 - 04.2002 | 
	
	
			| CITROËN  JUMPER автобус (230P) 2.5 TD | 
				T8A (DJ5T) | 
				2446 | 
				76 | 
				103 | 
				08.1994 - 04.2002 | 
	
	
			| CITROËN  JUMPER автобус (230P) 2.5 TD 4x4 | 
				T8A (DJ5T) | 
				2446 | 
				76 | 
				103 | 
				08.1996 - 04.2002 | 
	
	
			| CITROËN  JUMPER автобус (230P) 2.5 TDi | 
				THX (DJ5TED) | 
				2446 | 
				79 | 
				107 | 
				12.1996 - 11.2000 | 
	
	
			| CITROËN  JUMPER автобус (230P) 2.5 TDI 4x4 | 
				THX (DJ5TED) | 
				2446 | 
				79 | 
				107 | 
				12.1996 - 11.2000 | 
	
	
			| CITROËN  JUMPER автобус (230P) 2.8 HDi | 
				8140.43S | 
				2798 | 
				94 | 
				128 | 
				09.2000 - 04.2002 | 
	
	
			| CITROËN  JUMPER автобус (230P) 2.8 HDi 4x4 | 
