| 
		Марка		 | 
	
		Тип двигателя		 | 
	
		куб. см		 | 
	
		кВ		 | 
	
		Л.С.		 | 
	
		Год		 | 
	
			| ALFA ROMEO  GIULIETTA (940) 1.8 TBi | 
				960 A1.000 | 
				1742 | 
				177 | 
				241 | 
				09.2013 - . | 
	
	
			| ALFA ROMEO  GIULIETTA (940) 2.0 JTDM | 
				940 B5.000 | 
				1956 | 
				110 | 
				150 | 
				08.2013 - . | 
	
	
			| ALFA ROMEO  MITO (955) 0.9 | 
				199 B6.000 | 
				875 | 
				74 | 
				101 | 
				12.2013 - . | 
	
	
			| ALFA ROMEO  MITO (955) 1.3 MultiJet | 
				199 B8.000 | 
				1248 | 
				59 | 
				80 | 
				12.2013 - . | 
	
	
			| ALFA ROMEO  MITO (955) 1.4 TB | 
				955 B1.000 | 
				1368 | 
				103 | 
				140 | 
				12.2013 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO (B9) 1.6 | 
				NFR (TU5JP4B) | 
				1587 | 
				66 | 
				90 | 
				04.2008 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO (B9) 1.6 | 
				NFU (TU5JP4) | 
				1587 | 
				80 | 
				109 | 
				04.2008 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 | 
				9HZ (DV6TED4) | 
				1560 | 
				80 | 
				109 | 
				04.2008 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO (B9) 1.6 HDi 115 | 
				9HR (DV6C) | 
				1560 | 
				84 | 
				114 | 
				07.2010 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO (B9) 1.6 HDi 75 | 
				9HT (DV6BTED4) | 
				1560 | 
				55 | 
				75 | 
				04.2008 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 | 
				9HP (DV6DTED), 9HX (DV6ATED4) | 
				1560 | 
				68 | 
				92 | 
				07.2010 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 | 
				9HX (DV6ATED4) | 
				1560 | 
				66 | 
				90 | 
				04.2008 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO (B9) 1.6 VTi 120 | 
				5FS (EP6C) | 
				1598 | 
				88 | 
				120 | 
				11.2009 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO (B9) 1.6 VTi 95 | 
				5FK (EP6CB) | 
				1598 | 
				72 | 
				98 | 
				07.2010 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO c бортовой платформой/ходовая часть (B9) 1.6 HDi 90 | 
				9HX (DV6ATED4) | 
				1560 | 
				66 | 
				90 | 
				04.2008 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO фургон (B9) 1.6 | 
				NFR (TU5JP4B) | 
				1587 | 
				66 | 
				90 | 
				04.2008 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO фургон (B9) 1.6 | 
				NFU (TU5JP4) | 
				1587 | 
				80 | 
				109 | 
				04.2008 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO фургон (B9) 1.6 HDi 110 | 
				9HZ (DV6TED4) | 
				1560 | 
				80 | 
				109 | 
				04.2008 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO фургон (B9) 1.6 HDi 115 | 
				9HL (DV6C) | 
				1560 | 
				84 | 
				114 | 
				07.2010 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO фургон (B9) 1.6 HDi 75 | 
				9HT (DV6BUTED4) | 
				1560 | 
				55 | 
				75 | 
				04.2008 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO фургон (B9) 1.6 HDi 90 | 
				9HF (DV6DTED) | 
				1560 | 
				66 | 
				90 | 
				07.2010 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO фургон (B9) 1.6 HDi 90 16V | 
				9HX (DV6ATED4), 9HS (DV6TED4BU) | 
				1560 | 
				66 | 
				90 | 
				04.2008 - . | 
	
	
			| CITROËN  BERLINGO фургон (B9) 1.6 VTi 95 | 
				5FK (EP6CB) | 
				1598 | 
				72 | 
				98 | 
				07.2010 - . | 
	
	
			| CITROËN  C3 I (FC_) 1.1 i | 
				HFX (TU1JP), HFX (TU1A) | 
				1124 | 
				44 | 
				60 | 
				02.2002 - . | 
	
	
			| CITROËN  C3 I (FC_) 1.4 16V | 
				KFU (ET3J4) | 
				1360 | 
				65 | 
				88 | 
				12.2003 - . | 
	
	
			| CITROËN  C3 I (FC_) 1.4 16V HDi | 
				8HY (DV4TED4) | 
				1398 | 
				66 | 
				90 | 
				02.2002 - . | 
	
	
			| CITROËN  C3 I (FC_) 1.4 HDi | 
				8HZ (DV4TD) | 
				1398 | 
				52 | 
				70 | 
				07.2003 - . | 
	
	
			| CITROËN  C3 I (FC_) 1.4 HDi | 
				8HX (DV4TD) | 
				1398 | 
				50 | 
				68 | 
				02.2002 - . | 
	
	
			| CITROËN  C3 I (FC_) 1.4 HDi | 
				8HX (DV4TD) | 
				1398 | 
				55 | 
				75 | 
				05.2005 - . | 
	
	
			| CITROËN  C3 I (FC_) 1.4 i | 
				KFV (TU3JP), KFV (TU3A) | 
				1360 | 
				54 | 
				73 | 
				02.2002 - . | 
	
	
			| CITROËN  C3 I (FC_) 1.4 i Bivalent | 
				KFV (TU3JP) | 
				1360 | 
				54 | 
				73 | 
				02.2002 - . | 
	
	
			| CITROËN  C3 I (FC_) 1.6 16V | 
				NFU (TU5JP4) | 
				1587 | 
				80 | 
				109 | 
				02.2002 - . | 
	
	
			| CITROËN  C3 I (FC_) 1.6 16V HDi | 
				9HZ (DV6TED4) | 
				1560 | 
				80 | 
				109 | 
				09.2005 - . | 
	
	
			| CITROËN  C3 I (FC_) 1.6 16V HDi | 
				9HX (DV6ATED4) | 
				1560 | 
				66 | 
				90 | 
				10.2005 - . | 
	
	
			| CITROËN  C3 II 1.1 | 
				HFX (TU1JP) | 
				1124 | 
				44 | 
				60 | 
				11.2009 - . | 
	
	
			| CITROËN  C3 II 1.4 HDi 70 | 
				8HZ (DV4TD), 8HR (DV4C) | 
				1398 | 
				50 | 
				68 | 
				05.2013 - . | 
	
	
			| CITROËN  C8 (EA_, EB_) 2.0 | 
				RFN (EW10J4) | 
				1997 | 
				100 | 
				136 | 
				07.2002 - . | 
	
	
			| CITROËN  C8 (EA_, EB_) 2.0 16V | 
				RFJ (EW10A) | 
				1997 | 
				103 | 
				140 | 
				09.2005 - . | 
	
	
			| CITROËN  C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | 
				RHT (DW10ATED4), RHM (DW10ATED4) | 
				1997 | 
				79 | 
				107 | 
				07.2002 - . | 
	
	
			| CITROËN  C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | 
				RHK (DW10UTED4) | 
				1997 | 
				88 | 
				120 | 
				02.2007 - . | 
	
	
			| CITROËN  C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | 
				RHW (DW10ATED4) | 
				1997 | 
				80 | 
				109 | 
				07.2002 - . | 
	
	
			| CITROËN  C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 | 
				RHR (DW10BTED4), RHD (DW10CTED4), RHD (DW10CB) | 
				1997 | 
				100 | 
				136 | 
				03.2006 - . | 
	
	
			| CITROËN  C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 165 | 
				RHE (DW10CTED4), RHH (DW10CTED4) | 
				1997 | 
				120 | 
				163 | 
				03.2006 - . | 
	
	
			| CITROËN  C8 (EA_, EB_) 2.2 | 
				3FZ (EW12J4) | 
				2230 | 
				116 | 
				158 | 
				07.2002 - . | 
	
	
			| CITROËN  C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 
				4HW (DW12TED4) | 
				2179 | 
				94 | 
				128 | 
				07.2002 - . | 
	
	
			| CITROËN  C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 
				4HT (DW12BTED4) | 
				2179 | 
				125 | 
				170 | 
				06.2006 - . | 
	
	
			| CITROËN  JUMPY 1.6 HDi 90 16V | 
				9HU (DV6UTED4) | 
				1560 | 
				66 | 
				90 | 
				01.2007 - . | 
	
	
			| CITROËN  JUMPY 1.6 HDi 90 8V | 
				9HM (DV6UC), 9HH (DV6DUM) | 
				1560 | 
				66 | 
				90 | 
				01.2007 - . | 
	
	
			| CITROËN  JUMPY 2.0 HDi 120 | 
				RHK (DW10UTED4) | 
				1997 | 
				88 | 
				120 | 
				01.2007 - . | 
	
	
			| CITROËN  JUMPY 2.0 HDi 125 | 
				AHZ (DW10CD) | 
				1997 | 
				94 | 
				128 | 
				07.2011 - . | 
	
	
			| CITROËN  JUMPY 2.0 HDi 140 | 
				RHR (DW10BTED4) | 
				1997 | 
				100 | 
				136 | 
				01.2007 - . | 
	
	
			| CITROËN  JUMPY 2.0 HDi 165 | 
				RHH (DW10CTED4) | 
				1997 | 
				120 | 
				163 | 
				07.2010 - . | 
	
	
			| CITROËN  JUMPY 2.0 HDi 95 | 
				AHY (DW10CE) | 
				1997 | 
				72 | 
				98 | 
				07.2011 - . | 
	
	
			| CITROËN  JUMPY 2.0 i | 
				RFH (EW10A) | 
				1997 | 
				103 | 
				140 | 
				01.2007 - . | 
	
	
			| CITROËN  JUMPY фургон 1.6 HDi 90 16V | 
				9HU (DV6UTED4) | 
				1560 | 
				66 | 
				90 | 
				01.2007 - . | 
	
	
			| CITROËN  JUMPY фургон 1.6 HDi 90 8V | 
				9HM (DV6UC), 9HH (DV6DUM) | 
				1560 | 
				66 | 
				90 | 
				01.2007 - . | 
	
	
			| CITROËN  JUMPY фургон 2.0 HDi 120 | 
				RHK (DW10UTED4) | 
				1997 | 
				88 | 
				120 | 
				01.2007 - . | 
	
	
			| CITROËN  JUMPY фургон 2.0 HDi 125 | 
				AHZ (DW10CD) | 
				1997 | 
				94 | 
				128 | 
				07.2011 - . | 
	
	
			| CITROËN  JUMPY фургон 2.0 HDi 140 | 
				RHR (DW10BTED4) | 
				1997 | 
				100 | 
				136 | 
				01.2007 - . | 
	
	
			| CITROËN  JUMPY фургон 2.0 HDi 165 | 
				RHH (DW10CTED4) | 
				1997 | 
				120 | 
				163 | 
				07.2010 - . | 
	
	
			| CITROËN  JUMPY фургон 2.0 i | 
				RFH (EW10A) | 
				1997 | 
				103 | 
				140 | 
				01.2007 - . | 
	
	
			| CITROËN  SAXO (S0, S1) 1.0 X | 
				CDZ (TU9M) | 
				954 | 
				37 | 
				50 | 
				01.1997 - 06.2003 | 
	
	
			| CITROËN  SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | 
				HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 
				1124 | 
				44 | 
				60 | 
				05.1996 - 09.2003 | 
	
	
			| CITROËN  SAXO (S0, S1) 1.4 VTS | 
				KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | 
				1360 | 
				55 | 
				75 | 
				05.1996 - 06.2003 | 
	
	
			| CITROËN  SAXO (S0, S1) 1.5 D | 
				VJY (TUD5) | 
				1527 | 
				40 | 
				54 | 
				09.1996 - 09.2003 | 
	
	
			| CITROËN  SAXO (S0, S1) 1.5 D | 
				VJZ (TUD5) | 
				1527 | 
				42 | 
				57 | 
				09.1996 - 06.2001 | 
	
	
			| CITROËN  SAXO (S0, S1) 1.6 | 
				NFZ (TU5JP) | 
				1587 | 
				66 | 
				90 | 
				02.1996 - 06.2003 | 
	
	
			| CITROËN  SAXO (S0, S1) 1.6 | 
				NFT (TU5JP) | 
				1587 | 
				74 | 
				101 | 
				02.2001 - 04.2004 | 
	
	
			| CITROËN  SAXO (S0, S1) 1.6 | 
				NFX (TU5JP4) | 
				1587 | 
				88 | 
				120 | 
				02.1996 - 04.2004 | 
	
	
			| CITROËN  SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR | 
				NFZ (TU5JP) | 
				1587 | 
				65 | 
				88 | 
				05.1996 - 06.2003 | 
	
	
			| CITROËN  SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | 
				NFT (TU5JP) | 
				1587 | 
				72 | 
				98 | 
				09.2000 - 09.2003 | 
	
	
			| CITROËN  XANTIA Break (X2) 1.8 i | 
				LFX (XU7JB) | 
				1761 | 
				66 | 
				90 | 
				01.1998 - 04.2003 | 
	
	
			| CITROËN  XANTIA Break (X2) 1.8 i 16V | 
				LFY  (XU7JP4) | 
				1761 | 
				81 | 
				110 | 
				01.1998 - 04.2003 | 
	
	
			| CITROËN  XANTIA Break (X2) 1.9 SD | 
				DHW (XUD9SD) | 
				1905 | 
				55 | 
				75 | 
				01.1998 - 04.2003 | 
	
	
			| CITROËN  XANTIA Break (X2) 1.9 Turbo D | 
				DHX (XUD9TF/BTF), D8B (XUD9TF) | 
				1905 | 
				66 | 
				90 | 
				01.1998 - 04.2003 | 
	
	
			| CITROËN  XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 109 | 
				RHZ (DW10ATED) | 
				1997 | 
				80 | 
				109 | 
				02.1999 - 04.2003 | 
	
	
			| CITROËN  XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 90 | 
				RHY (DW10TD) | 
				1997 | 
				66 | 
				90 | 
				03.1999 - 04.2003 | 
	
	
			| CITROËN  XANTIA Break (X2) 2.0 i 16V | 
				RFV (XU10J4R) | 
				1998 | 
				97 | 
				132 | 
				01.1998 - 04.2003 | 
	
	
			| CITROËN  XANTIA Break (X2) 2.0 Turbo | 
				RGX (XU10J2TE) | 
				1998 | 
				108 | 
				147 | 
				01.1998 - 04.2003 | 
	
	
			| CITROËN  XANTIA Break (X2) 3.0 V6 | 
				XFZ (ES9J4) | 
				2946 | 
				140 | 
				190 | 
				01.1998 - 04.2003 | 
	
	
			| DACIA  DUSTER 1.2 TCe 125 | 
				H5F 404 | 
				1197 | 
				92 | 
				125 | 
				10.2013 - . | 
	
	
			| DACIA  DUSTER 1.5 dCi | 
				K9K 892, K9K 884 | 
				1461 | 
				66 | 
				90 | 
				10.2010 - . | 
	
	
			| DACIA  DUSTER 1.5 dCi | 
				K9K 796, K9K 830 | 
				1461 | 
				63 | 
				86 | 
				04.2010 - . | 
	
	
			| DACIA  DUSTER 1.5 dCi | 
				K9K 896 | 
				1461 | 
				79 | 
				107 | 
				06.2010 - . | 
	
	
			| DACIA  DUSTER 1.5 dCi | 
				K9K 856 | 
				1461 | 
				80 | 
				109 | 
				08.2013 - . | 
	
	
			| DACIA  DUSTER 1.5 dCi 4x4 | 
				K9K 894, K9K 884 | 
				1461 | 
				66 | 
				90 | 
				10.2010 - . | 
	
	
			| DACIA  DUSTER 1.5 dCi 4x4 | 
				K9K 898 | 
				1461 | 
				81 | 
				110 | 
				10.2010 - . | 
	
	
			| DACIA  DUSTER 1.5 dCi 4x4 | 
				K9K 858 | 
				1461 | 
				80 | 
				109 | 
				08.2013 - . | 
	
	
			| DACIA  DUSTER 1.6 16V | 
				K4M 690, K4M 696 | 
				1598 | 
				77 | 
				105 | 
				04.2010 - . | 
	
	
			| DACIA  DUSTER 1.6 16V 4x4 | 
				K4M 606 | 
				1598 | 
				77 | 
				105 | 
				06.2010 - . | 
	
	
			| DACIA  DUSTER 1.6 16V Hi-Flex | 
				K4M 696 | 
				1598 | 
				77 | 
				105 | 
				08.2010 - . | 
	
	
			| DACIA  DUSTER 1.6 16V LPG | 
				K4M 696 | 
				1598 | 
				77 | 
				105 | 
				04.2011 - . | 
	
	
			| DACIA  DUSTER 1.6 SCe 115 | 
				H4M 438, H4M 738 | 
				1598 | 
				84 | 
				115 | 
				06.2015 - . | 
	
	
			| DACIA  DUSTER 1.6 SCe 115 4x4 | 
				H4M 430, H4M 730 | 
				1598 | 
				84 | 
				115 | 
				06.2015 - . | 
	
	
			| DACIA  DUSTER 1.6 SCe 115 LPG | 
				H4M 740 | 
				1598 | 
				84 | 
				115 | 
				06.2015 - . | 
	
	
			| DACIA  LOGAN MCV (KS_) 1.4 | 
				K7J 710 | 
				1390 | 
				55 | 
				75 | 
				02.2007 - . | 
	
	
			| DACIA  LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | 
				K9K 892 | 
				1461 | 
				55 | 
				75 | 
				05.2010 - . | 
	
	
			| DACIA  LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | 
				K9K 892 | 
				1461 | 
				65 | 
				88 | 
				05.2010 - . | 
	
	
			| DACIA  LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0K) | 
				K9K 792 | 
				1461 | 
				50 | 
				68 | 
				02.2007 - . | 
	
	
			| DACIA  LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0W) | 
				K9K 796 | 
				1461 | 
				63 | 
				86 | 
				09.2007 - . | 
	
	
			| DACIA  LOGAN MCV (KS_) 1.6 | 
				K7M 710 | 
				1598 | 
				64 | 
				87 | 
				02.2007 - . | 
	
	
			| DACIA  LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V | 
				K4M 690, K4M 696 | 
				1598 | 
				77 | 
				105 | 
				02.2007 - . | 
	
	
			| DACIA  LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V Hi-Flex | 
				K4M 690, K4M 694 | 
				1598 | 
				77 | 
				105 | 
				11.2009 - . | 
	
	
			| DACIA  LOGAN MCV (KS_) 1.6 Bifuel | 
				K7M 710 | 
				1598 | 
				64 | 
				87 | 
				11.2008 - . | 
	
	
			| DACIA  LOGAN MCV (KS_) 1.6 MPI 85 | 
				K7M 800 | 
				1598 | 
				62 | 
				84 | 
				05.2010 - . | 
	
	
			| FIAT  SCUDO (272, 270) 1.6 D Multijet | 
				9HU | 
				1560 | 
				66 | 
				90 | 
				01.2007 - . | 
	
	
			| FIAT  SCUDO (272, 270) 1.6 D Multijet | 
				9HM (DV6UC), 9H07 (DV6UC) | 
				1560 | 
				66 | 
				90 | 
				02.2011 - . | 
	
	
			| FIAT  SCUDO (272, 270) 2.0 D Multijet | 
				RHH, RH02 | 
				1997 | 
				120 | 
				163 | 
				07.2010 - . | 
	
	
			| FIAT  SCUDO (272, 270) 2.0 D Multijet | 
				RH02 | 
				1997 | 
				94 | 
				128 | 
				04.2011 - . | 
	
	
			| FIAT  SCUDO (272, 270) 2.0 D Multijet | 
				RHK | 
				1997 | 
				88 | 
				120 | 
				01.2007 - . | 
	
	
			| FIAT  SCUDO (272, 270) 2.0 D Multijet | 
				RHR | 
				1997 | 
				100 | 
				136 | 
				01.2007 - . | 
	
	
			| FIAT  SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть (272, 270) 1.6 D Multijet | 
				9HU | 
				1560 | 
				66 | 
				90 | 
				01.2007 - . | 
	
	
			| FIAT  SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть (272, 270) 2.0 D Multijet | 
				RHK | 
				1997 | 
				88 | 
				120 | 
				01.2007 - . | 
	
	
			| FIAT  SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть (272, 270) 2.0 D Multijet | 
				RHR, DW10BTED4 | 
				1997 | 
				100 | 
				136 | 
				01.2007 - . | 
	
	
			| FIAT  SCUDO фургон (272, 270) 1.6 D Multijet | 
				9HU | 
				1560 | 
				66 | 
				90 | 
				01.2007 - . | 
	
	
			| FIAT  SCUDO фургон (272, 270) 1.6 D Multijet | 
				9HM (DV6UC), 9H07 (DV6UC) | 
				1560 | 
				66 | 
				90 | 
				02.2011 - . | 
	
	
			| FIAT  SCUDO фургон (272, 270) 2.0 D Multijet | 
				RHH, RH02 | 
				1997 | 
				120 | 
				163 | 
				07.2010 - . | 
	
	
			| FIAT  SCUDO фургон (272, 270) 2.0 D Multijet | 
				RH02 | 
				1997 | 
				94 | 
				128 | 
				05.2011 - . | 
	
	
			| FIAT  SCUDO фургон (272, 270) 2.0 D Multijet | 
				RHK | 
				1997 | 
				88 | 
				120 | 
				01.2007 - . | 
	
	
			| FIAT  SCUDO фургон (272, 270) 2.0 D Multijet | 
				RHR | 
				1997 | 
				100 | 
				136 | 
				01.2007 - . | 
	
	
			| FIAT  STILO (192) 1.4 16V | 
				843 A1.000 | 
				1368 | 
				70 | 
				95 | 
				01.2004 - 11.2006 | 
	
	
			| FIAT  STILO Multi Wagon (192) 1.4 16V | 
				843 A1.000 | 
				1368 | 
				70 | 
				95 | 
				01.2004 - 08.2008 | 
	
	
			| FIAT  STILO Multi Wagon (192) 1.4 16V | 
				192 B2.000 | 
				1368 | 
				66 | 
				90 | 
				03.2005 - 08.2008 | 
	
	
			| FIAT  STILO Multi Wagon (192) 1.6 16V | 
				182 B6.000 | 
				1596 | 
				76 | 
				103 | 
				01.2003 - 08.2008 | 
	
	
			| FIAT  STILO Multi Wagon (192) 1.6 16V | 
				192 B3.000 | 
				1598 | 
				77 | 
				105 | 
				03.2005 - 12.2007 | 
	
	
			| FIAT  STILO Multi Wagon (192) 1.8 16V | 
				192 A4.000 | 
				1747 | 
				98 | 
				133 | 
				01.2003 - 08.2008 | 
	
	
			| FIAT  STILO Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet | 
				192 A8.000 | 
				1910 | 
				88 | 
				120 | 
				09.2005 - 08.2008 | 
	
	
			| FIAT  STILO Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet | 
				937 A5.000 | 
				1910 | 
				110 | 
				150 | 
				09.2005 - 08.2008 | 
	
	
			| FIAT  STILO Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet | 
				192 A9.000 | 
				1910 | 
				74 | 
				100 | 
				09.2005 - 08.2008 | 
	
	
			| FIAT  STILO Multi Wagon (192) 1.9 JTD | 
				192 A3.000 | 
				1910 | 
				59 | 
				80 | 
				01.2003 - 08.2008 | 
	
	
			| FIAT  STILO Multi Wagon (192) 1.9 JTD | 
				192 A1.000, 937 A7.000 | 
				1910 | 
				85 | 
				115 | 
				01.2003 - 08.2008 | 
	
	
			| FIAT  STILO Multi Wagon (192) 1.9 JTD | 
				192 A5.000 | 
				1910 | 
				103 | 
				140 | 
				01.2004 - 08.2008 | 
	
	
			| FIAT  STILO Multi Wagon (192) 1.9 JTD | 
				937 A4.000 | 
				1910 | 
				93 | 
				126 | 
				09.2003 - 08.2008 | 
	
	
			| FIAT  ULYSSE (179AX) 2.0 | 
				RFN (EW10J4) | 
				1997 | 
				100 | 
				136 | 
				08.2002 - 06.2011 | 
	
	
			| FIAT  ULYSSE (179AX) 2.0 D Multijet | 
				RHK | 
				1997 | 
				88 | 
				120 | 
				05.2006 - 06.2011 | 
	
	
			| FIAT  ULYSSE (179AX) 2.0 D Multijet | 
				RHR | 
				1997 | 
				100 | 
				136 | 
				05.2006 - 06.2011 | 
	
	
			| FIAT  ULYSSE (179AX) 2.0 JTD | 
				RHW (DW10ATED4) | 
				1997 | 
				80 | 
				109 | 
				08.2002 - 08.2006 | 
	
	
			| FIAT  ULYSSE (179AX) 2.0 JTD | 
				RHM (DW10ATED4) | 
				1997 | 
				79 | 
				107 | 
				05.2003 - 08.2006 | 
	
	
			| FIAT  ULYSSE (179AX) 2.2 D Multijet | 
				4HS, 4HT (DW12BTED4) | 
				2179 | 
				125 | 
				170 | 
				03.2008 - 06.2011 | 
	
	
			| FIAT  ULYSSE (179AX) 2.2 JTD | 
				4HW (DW12ATED4) | 
				2179 | 
				94 | 
				128 | 
				08.2002 - 08.2006 | 
	
	
			| FIAT  ULYSSE (179AX) 3.0 | 
				XFW | 
				2946 | 
				150 | 
				204 | 
				08.2002 - 06.2011 | 
	
	
			| LANCIA  PHEDRA (179) 2.0 (179AXA11) | 
				RFN (EW10J4) | 
				1997 | 
				100 | 
				136 | 
				09.2002 - 11.2010 | 
	
	
			| LANCIA  PHEDRA (179) 2.0 JTD | 
				RHM (DW10ATED4) | 
				1997 | 
				79 | 
				107 | 
				07.2003 - 11.2010 | 
	
	
			| LANCIA  PHEDRA (179) 2.0 JTD (179AXB1A) | 
				RHW (DW10ATED4) | 
				1997 | 
				80 | 
				109 | 
				09.2002 - 11.2010 | 
	
	
			| LANCIA  PHEDRA (179) 2.2 D Multijet | 
				4HT, 4HS | 
				2179 | 
				125 | 
				170 | 
				03.2008 - 11.2010 | 
	
	
			| LANCIA  PHEDRA (179) 2.2 JTD (179AXC1A) | 
				4HW (DW12ATED4) | 
				2179 | 
				94 | 
				128 | 
				09.2002 - 11.2010 | 
	
	
			| LANCIA  PHEDRA (179) 3.0 V6 | 
				ES9 J4S | 
				2946 | 
				150 | 
				204 | 
				09.2002 - 11.2010 | 
	
	
			| NISSAN  ALMERA II (N16) 1.5 | 
				QG15DE | 
				1497 | 
				72 | 
				98 | 
				10.2002 - . | 
	
	
			| NISSAN  ALMERA II (N16) 1.5 dCi | 
				K9K 722 | 
				1461 | 
				60 | 
				82 | 
				01.2003 - . | 
	
	
			| NISSAN  ALMERA II (N16) 1.8 | 
				QG18DE | 
				1769 | 
				85 | 
				116 | 
				10.2002 - . | 
	
	
			| NISSAN  ALMERA II (N16) 2.2 dCi | 
				YD22DDT | 
				2184 | 
				82 | 
				112 | 
				09.2003 - . | 
	
	
			| NISSAN  ALMERA II (N16) 2.2 dCi | 
				YD22DDTi | 
				2184 | 
				100 | 
				136 | 
				09.2003 - . | 
	
	
			| NISSAN  ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 | 
				QG15DE | 
				1497 | 
				72 | 
				98 | 
				10.2002 - . | 
	
	
			| NISSAN  ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 dCi | 
				K9K 722 | 
				1461 | 
				60 | 
				82 | 
				01.2003 - . | 
	
	
			| NISSAN  ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 | 
				QG18DE | 
				1769 | 
				85 | 
				116 | 
				10.2002 - . | 
	
	
			| NISSAN  ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi | 
				YD22DDT | 
				2184 | 
				82 | 
				112 | 
				09.2003 - . | 
	
	
			| NISSAN  ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi | 
				YD22DDTi | 
				2184 | 
				100 | 
				136 | 
				09.2003 - . | 
	
	
			| NISSAN  TIIDA Наклонная задняя часть (C11X) 1.5 dCi | 
				K9K 728 | 
				1461 | 
				78 | 
				106 | 
				09.2007 - . | 
	
	
			| NISSAN  TIIDA Наклонная задняя часть (C11X) 1.6 | 
				HR16DE | 
				1598 | 
				81 | 
				110 | 
				09.2007 - . | 
	
	
			| NISSAN  TIIDA Наклонная задняя часть (C11X) 1.8 | 
				MR18DE | 
				1798 | 
				93 | 
				126 | 
				09.2007 - . | 
	
	
			| NISSAN  TIIDA седан (SC11X) 1.5 dCi | 
				K9K | 
				1461 | 
				78 | 
				106 | 
				09.2007 - . | 
	
	
			| NISSAN  TIIDA седан (SC11X) 1.6 | 
				HR16DE | 
				1598 | 
				81 | 
				110 | 
				09.2007 - . | 
	
	
			| NISSAN  TIIDA седан (SC11X) 1.8 | 
				MR18DE | 
				1798 | 
				93 | 
				126 | 
				09.2007 - . | 
	
	
			| OPEL  ZAFIRA B (A05) 1.6 | 
				Z 16 XEP, Z 16 XE1 | 
				1598 | 
				77 | 
				105 | 
				07.2005 - . | 
	
	
			| OPEL  ZAFIRA B (A05) 1.6 | 
				Z 16 XER, A 16 XER | 
				1598 | 
				85 | 
				115 | 
				01.2008 - . | 
	
	
			| OPEL  ZAFIRA B (A05) 1.6 CNG | 
				Z 16 YNG | 
				1598 | 
				69 | 
				94 | 
				01.2006 - . | 
	
	
			| OPEL  ZAFIRA B (A05) 1.6 CNG Turbo | 
				Z 16 XNT, A 16 XNT | 
				1598 | 
				110 | 
				150 | 
				02.2009 - . | 
	
	
			| OPEL  ZAFIRA B (A05) 1.7 CDTI | 
				A 17 DTJ, Z 17 DTJ | 
				1686 | 
				81 | 
				110 | 
				01.2008 - . | 
	
	
			| OPEL  ZAFIRA B (A05) 1.7 CDTI | 
				A 17 DTR | 
				1686 | 
				92 | 
				125 | 
				01.2008 - . | 
	
	
			| OPEL  ZAFIRA B (A05) 1.8 | 
				Z 18 XER, A 18 XER | 
				1796 | 
				103 | 
				140 | 
				07.2005 - . | 
	
	
			| OPEL  ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI | 
				Z 19 DTH | 
				1910 | 
				110 | 
				150 | 
				07.2005 - . | 
	
	
			| OPEL  ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI | 
				Z 19 DTL | 
				1910 | 
				74 | 
				100 | 
				07.2005 - . | 
	
	
			| OPEL  ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI | 
				Z 19 DT | 
				1910 | 
				88 | 
				120 | 
				07.2005 - . | 
	
	
			| OPEL  ZAFIRA B (A05) 2.0 | 
				Z 20 LER | 
				1998 | 
				147 | 
				200 | 
				07.2005 - . | 
	
	
