| 
		Марка		 | 
	
		Тип двигателя		 | 
	
		куб. см		 | 
	
		кВ		 | 
	
		Л.С.		 | 
	
		Год		 | 
	
			| CHRYSLER  LE BARON седан 2.2 i Turbo | 
				EDR | 
				2213 | 
				130 | 
				177 | 
				09.1989 - 01.1991 | 
	
	
			| CHRYSLER  LE BARON седан 2.5 i | 
				EDM | 
				2501 | 
				75 | 
				101 | 
				01.1989 - 12.1994 | 
	
	
			| CHRYSLER  NEON (PL) 1.8 16V | 
				EBD | 
				1796 | 
				85 | 
				116 | 
				09.1997 - 08.1999 | 
	
	
			| CHRYSLER  NEON (PL) 2.0 16V | 
				420H | 
				1996 | 
				98 | 
				133 | 
				05.1994 - 08.1999 | 
	
	
			| CHRYSLER  NEON (PL) 2.0 16V | 
				ECC | 
				1996 | 
				107 | 
				145 | 
				06.1994 - 08.1999 | 
	
	
			| CHRYSLER  NEON (PL) 2.0 16V | 
				420T | 
				1996 | 
				109 | 
				148 | 
				04.1996 - 08.1999 | 
	
	
			| CHRYSLER  NEON II 1.6 | 
				EJD | 
				1598 | 
				85 | 
				116 | 
				11.2001 - 12.2006 | 
	
	
			| CHRYSLER  NEON II 2.0 16V | 
				420H, ECB | 
				1996 | 
				98 | 
				133 | 
				08.1999 - 12.2006 | 
	
	
			| CHRYSLER  PT CRUISER (PT_) 1.6 | 
				EJD | 
				1598 | 
				85 | 
				116 | 
				11.2001 - 12.2010 | 
	
	
			| CHRYSLER  PT CRUISER (PT_) 2.0 | 
				ECC | 
				1996 | 
				104 | 
				141 | 
				06.2000 - 12.2010 | 
	
	
			| CHRYSLER  PT CRUISER (PT_) 2.0 | 
				ECC | 
				1996 | 
				100 | 
				136 | 
				10.2004 - 12.2010 | 
	
	
			| CHRYSLER  PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD | 
				EDJ | 
				2148 | 
				89 | 
				121 | 
				03.2002 - 12.2010 | 
	
	
			| CHRYSLER  PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD | 
				EDJ | 
				2148 | 
				110 | 
				150 | 
				08.2005 - 12.2010 | 
	
	
			| CHRYSLER  PT CRUISER (PT_) 2.4 | 
				EDZ | 
				2429 | 
				110 | 
				150 | 
				06.2000 - 12.2010 | 
	
	
			| CHRYSLER  PT CRUISER (PT_) 2.4 | 
				EDZ | 
				2429 | 
				105 | 
				143 | 
				08.2005 - 12.2010 | 
	
	
			| CHRYSLER  PT CRUISER (PT_) GT 2.4 | 
				EDV | 
				2429 | 
				164 | 
				223 | 
				08.2003 - 12.2010 | 
	
	
			| CHRYSLER  PT CRUISER кабрио 2.4 | 
				EDZ | 
				2429 | 
				105 | 
				143 | 
				03.2004 - 03.2008 | 
	
	
			| CHRYSLER  PT CRUISER кабрио 2.4 GT | 
				EDV | 
				2429 | 
				164 | 
				223 | 
				03.2004 - 03.2008 | 
	
	
			| CHRYSLER  SARATOGA 2.5 | 
				EDM | 
				2501 | 
				72 | 
				98 | 
				10.1989 - 09.1991 | 
	
	
			| CHRYSLER  SARATOGA 3.0 | 
				6G72 | 
				2972 | 
				105 | 
				142 | 
				09.1989 - 12.1995 | 
	
	
			| CHRYSLER  SEBRING (JR) 2.0 | 
				ECC | 
				1996 | 
				104 | 
				141 | 
				04.2001 - 06.2007 | 
	
	
			| CHRYSLER  SEBRING (JR) 2.4 | 
				EDZ | 
				2429 | 
				112 | 
				152 | 
				04.2001 - 06.2007 | 
	
	
			| CHRYSLER  SEBRING (JR) 2.7 V6 24V | 
				EES, EER | 
				2736 | 
				149 | 
				203 | 
				04.2001 - 06.2007 | 
	
	
			| CHRYSLER  SEBRING кабрио (JR) 2.0 | 
				ECC | 
				1996 | 
				104 | 
				141 | 
				04.2001 - 06.2007 | 
	
	
			| CHRYSLER  SEBRING кабрио (JR) 2.4 | 
				EDZ | 
				2429 | 
				112 | 
				152 | 
				04.2001 - 06.2007 | 
	
	
			| CHRYSLER  SEBRING кабрио (JR) 2.7 V6 24V | 
				EES | 
				2736 | 
				149 | 
				203 | 
				04.2001 - 06.2007 | 
	
	
			| CHRYSLER  STRATUS (JA) 2.0 LE | 
				C00 | 
				1996 | 
				96 | 
				131 | 
				12.1995 - 04.2001 | 
	
	
			| CHRYSLER  STRATUS (JA) 2.5 LX V6 | 
				H00, EEB | 
				2497 | 
				120 | 
				163 | 
				12.1995 - 04.2001 | 
	
	
			| CHRYSLER  STRATUS (JA) 2.5 V6 | 
				H00 | 
				2497 | 
				125 | 
				170 | 
				12.1995 - 04.2001 | 
	
	
			| CHRYSLER  STRATUS кабрио (JX) 2.0 LE | 
				420X | 
				1996 | 
				96 | 
				131 | 
				06.1996 - 04.2001 | 
	
	
			| CHRYSLER  STRATUS кабрио (JX) 2.5 LX | 
				625H | 
				2499 | 
				120 | 
				163 | 
				04.1996 - 04.2001 | 
	
	
			| CHRYSLER  VISION 3.5 TSi | 
				F01, F00, EGE | 
				3518 | 
				155 | 
				211 | 
				09.1993 - 12.1997 | 
	
	
			| CHRYSLER  VOYAGER II (ES) 2.5 i | 
				K00 | 
				2501 | 
				72 | 
				98 | 
				01.1991 - 09.1995 | 
	
	
			| CHRYSLER  VOYAGER II (ES) 2.5 i | 
				K | 
				2501 | 
				74 | 
				101 | 
				08.1990 - 09.1995 | 
	
	
			| CHRYSLER  VOYAGER II (ES) 2.5 TD | 
				M00, 09B | 
				2500 | 
				87 | 
				118 | 
				01.1992 - 09.1995 | 
	
	
			| CHRYSLER  VOYAGER II (ES) 3.0 | 
				EFA | 
				2972 | 
				104 | 
				141 | 
				10.1990 - 09.1995 | 
	
	
			| CHRYSLER  VOYAGER II (ES) 3.0 i | 
				300, 6G72 | 
				2972 | 
				108 | 
				147 | 
				01.1991 - 09.1995 | 
	
	
			| CHRYSLER  VOYAGER II (ES) 3.3 i | 
				EGA | 
				3301 | 
				110 | 
				150 | 
				08.1990 - 09.1995 | 
	
	
			| CHRYSLER  VOYAGER II (ES) 3.3 i | 
				EGA | 
				3301 | 
				120 | 
				163 | 
				08.1990 - 09.1995 | 
	
	
			| CHRYSLER  VOYAGER II (ES) 3.3 i AWD | 
				EGA | 
				3301 | 
				110 | 
				150 | 
				08.1990 - 09.1995 | 
	
	
			| CHRYSLER  VOYAGER II (ES) 3.3 i AWD | 
				R00 | 
				3301 | 
				120 | 
				163 | 
				08.1990 - 09.1995 | 
	
	
			| CHRYSLER  VOYAGER III (GS) 2.0 i | 
				C00 | 
				1995 | 
				98 | 
				133 | 
				01.1995 - 03.2001 | 
	
	
			| CHRYSLER  VOYAGER III (GS) 2.4 i | 
				B00 | 
				2429 | 
				111 | 
				151 | 
				01.1995 - 03.2001 | 
	
	
			| CHRYSLER  VOYAGER III (GS) 2.5 TD | 
				425 CLIRS/X, ENC | 
				2499 | 
				85 | 
				116 | 
				01.1995 - 03.2001 | 
	
	
			| CHRYSLER  VOYAGER III (GS) 3.3 i | 
				R00 | 
				3301 | 
				116 | 
				158 | 
				01.1995 - 03.2001 | 
	
	
			| CHRYSLER  VOYAGER III (GS) 3.8 i AWD | 
				L00 | 
				3778 | 
				122 | 
				166 | 
				01.1995 - 03.2001 | 
	
	
			| CHRYSLER  VOYAGER III (GS) 3.8 i AWD | 
				EGH | 
				3778 | 
				131 | 
				178 | 
				01.1995 - 03.2001 | 
	
	
			| CHRYSLER  VOYAGER IV (RG, RS) 2.4 | 
				EDZ | 
				2429 | 
				108 | 
				147 | 
				02.2000 - 12.2008 | 
	
	
			| CHRYSLER  VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | 
				ENJ | 
				2499 | 
				105 | 
				141 | 
				02.2000 - 12.2008 | 
	
	
			| CHRYSLER  VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | 
				EDK | 
				2499 | 
				88 | 
				120 | 
				08.2005 - 12.2008 | 
	
	
			| CHRYSLER  VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 AWD | 
				EGA | 
				3301 | 
				128 | 
				174 | 
				02.2000 - 12.2008 | 
	
	
			| CHRYSLER  VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 | 
				EGH | 
				3778 | 
				160 | 
				218 | 
				02.2000 - 12.2008 | 
	
	
			| CHRYSLER  VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 AWD | 
				EGH | 
				3778 | 
				160 | 
				218 | 
				02.2000 - 12.2008 | 
	
	
			| DACIA  DOKKER 1.2 TCe | 
				H5F 402 | 
				1197 | 
				85 | 
				115 | 
				11.2012 - . | 
	
	
			| DACIA  DOKKER 1.6 | 
				K7M 812, K7M 828 | 
				1598 | 
				61 | 
				83 | 
				11.2012 - . | 
	
	
			| DACIA  DOKKER Express 1.2 TCe 115 | 
				H5F 402 | 
				1198 | 
				84 | 
				114 | 
				12.2012 - . | 
	
	
			| DACIA  DOKKER Express 1.6 | 
				K7M 812, K7M 828 | 
				1598 | 
				61 | 
				83 | 
				12.2012 - . | 
	
	
			| DACIA  DUSTER 1.2 TCe 125 | 
				H5F 404 | 
				1197 | 
				92 | 
				125 | 
				10.2013 - . | 
	
	
			| DACIA  DUSTER 1.6 16V | 
				K4M 690, K4M 696 | 
				1598 | 
				77 | 
				105 | 
				04.2010 - . | 
	
	
			| DACIA  DUSTER 1.6 16V 4x4 | 
				K4M 606 | 
				1598 | 
				77 | 
				105 | 
				06.2010 - . | 
	
	
			| DACIA  DUSTER 1.6 16V Hi-Flex | 
				K4M 696 | 
				1598 | 
				77 | 
				105 | 
				08.2010 - . | 
	
	
			| DACIA  DUSTER 1.6 16V LPG | 
				K4M 696 | 
				1598 | 
				77 | 
				105 | 
				04.2011 - . | 
	
	
			| DACIA  LODGY 1.2 TCe | 
				H5F 402 | 
				1197 | 
				85 | 
				115 | 
				03.2012 - . | 
	
	
			| DACIA  LOGAN (LS_) 1.2 16V | 
				D4F 732 | 
				1149 | 
				55 | 
				75 | 
				02.2006 - . | 
	
	
			| DACIA  LOGAN (LS_) 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 
				K7J 710 | 
				1390 | 
				55 | 
				75 | 
				09.2004 - . | 
	
	
			| DACIA  LOGAN (LS_) 1.4 MPI LPG (LS0C) | 
				K7J 710, K7J 714 | 
				1390 | 
				55 | 
				75 | 
				02.2006 - . | 
	
	
			| DACIA  LOGAN (LS_) 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 
				K7M 710 | 
				1598 | 
				64 | 
				87 | 
				09.2004 - . | 
	
	
			| DACIA  LOGAN (LS_) 1.6 16V (LS0M) | 
				K4M 690, K4M 696 | 
				1598 | 
				77 | 
				105 | 
				02.2006 - . | 
	
	
			| DACIA  LOGAN (LS_) 1.6 MPI 85 | 
				K7M 800 | 
				1598 | 
				62 | 
				84 | 
				05.2010 - . | 
	
	
			| DACIA  LOGAN EXPRESS (FS_) 1.4 | 
				K7J 710 | 
				1390 | 
				55 | 
				75 | 
				03.2009 - . | 
	
	
			| DACIA  LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 | 
				K7M 710 | 
				1598 | 
				64 | 
				87 | 
				03.2009 - . | 
	
	
			| DACIA  LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 MPI 85 | 
				K7M 800 | 
				1598 | 
				62 | 
				84 | 
				05.2010 - . | 
	
	
			| DACIA  LOGAN II 1.2 | 
				D4F 732 | 
				1149 | 
				55 | 
				75 | 
				10.2012 - . | 
	
	
			| DACIA  LOGAN II 1.2 LPG | 
				D4F 734 | 
				1149 | 
				55 | 
				75 | 
				10.2012 - . | 
	
	
			| DACIA  LOGAN MCV (KS_) 1.4 | 
				K7J 710 | 
				1390 | 
				55 | 
				75 | 
				02.2007 - . | 
	
	
			| DACIA  LOGAN MCV (KS_) 1.6 | 
				K7M 710 | 
				1598 | 
				64 | 
				87 | 
				02.2007 - . | 
	
	
			| DACIA  LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V | 
				K4M 690, K4M 696 | 
				1598 | 
				77 | 
				105 | 
				02.2007 - . | 
	
	
			| DACIA  LOGAN MCV (KS_) 1.6 Bifuel | 
				K7M 710 | 
				1598 | 
				64 | 
				87 | 
				11.2008 - . | 
	
	
			| DACIA  LOGAN MCV (KS_) 1.6 MPI 85 | 
				K7M 800 | 
				1598 | 
				62 | 
				84 | 
				05.2010 - . | 
	
	
			| DACIA  LOGAN MCV II 1.2 | 
				D4F 732 | 
				1149 | 
				55 | 
				75 | 
				02.2013 - . | 
	
	
			| DACIA  LOGAN MCV II 1.2 LPG | 
				D4F 734 | 
				1149 | 
				55 | 
				75 | 
				02.2013 - . | 
	
	
			| DACIA  LOGAN пикап (US_) 1.4 | 
				K7J 710 | 
				1390 | 
				55 | 
				75 | 
				01.2009 - . | 
	
	
			| DACIA  LOGAN пикап (US_) 1.6 | 
				K7M 710 | 
				1598 | 
				64 | 
				87 | 
				03.2008 - . | 
	
	
			| DACIA  LOGAN пикап (US_) 1.6 MPI 85 | 
				K7M 800 | 
				1598 | 
				62 | 
				84 | 
				05.2010 - . | 
	
	
			| DACIA  SANDERO 1.2 16V | 
				D4F 732 | 
				1149 | 
				55 | 
				75 | 
				11.2008 - . | 
	
	
			| DACIA  SANDERO 1.2 16V LPG | 
				D4F 732 | 
				1149 | 
				55 | 
				75 | 
				11.2008 - . | 
	
	
			| DACIA  SANDERO 1.4 MPI LPG | 
				K7J 714 | 
				1390 | 
				53 | 
				72 | 
				01.2009 - . | 
	
	
			| DACIA  SANDERO 1.6 16V | 
				K4M 690 | 
				1598 | 
				77 | 
				105 | 
				07.2011 - . | 
	
	
			| DACIA  SANDERO 1.6 MPI 85 | 
				K7M 800 | 
				1598 | 
				62 | 
				84 | 
				05.2010 - . | 
	
	
			| DACIA  SANDERO II 1.2 | 
				D4F 732 | 
				1149 | 
				55 | 
				75 | 
				10.2012 - . | 
	
	
			| DACIA  SANDERO II 1.2 LPG | 
				D4F 732 | 
				1149 | 
				55 | 
				75 | 
				10.2012 - . | 
	
	
			| DACIA  SUPERNOVA 1.4 | 
				 | 
				1390 | 
				55 | 
				75 | 
				04.2000 - 03.2003 | 
	
	
			| DAEWOO  CIELO (KLETN) 1.5 | 
				G15MF | 
				1498 | 
				52 | 
				71 | 
				02.1995 - 08.1997 | 
	
	
			| DAEWOO  CIELO (KLETN) 1.5 | 
				G15MF | 
				1498 | 
				55 | 
				75 | 
				02.1995 - 08.1997 | 
	
	
			| DAEWOO  CIELO (KLETN) 1.5 | 
				G15MF | 
				1498 | 
				44 | 
				60 | 
				08.1996 - 08.1997 | 
	
	
			| DAEWOO  CIELO (KLETN) 1.5 16V | 
				A15MF | 
				1498 | 
				66 | 
				90 | 
				02.1995 - 08.1997 | 
	
	
			| DAEWOO  CIELO седан (KLETN) 1.5 | 
				G15MF | 
				1498 | 
				52 | 
				71 | 
				02.1995 - 08.1997 | 
	
	
			| DAEWOO  CIELO седан (KLETN) 1.5 | 
				G15MF | 
				1498 | 
				55 | 
				75 | 
				02.1995 - 08.1997 | 
	
	
			| DAEWOO  CIELO седан (KLETN) 1.5 | 
				G15MF | 
				1498 | 
				44 | 
				60 | 
				08.1996 - 08.1997 | 
	
	
			| DAEWOO  CIELO седан (KLETN) 1.5 16V | 
				A15MF | 
				1498 | 
				66 | 
				90 | 
				02.1995 - 08.1997 | 
	
	
			| DAEWOO  ESPERO (KLEJ) 1.5 16V | 
				A15MF | 
				1498 | 
				66 | 
				90 | 
				02.1995 - 06.1999 | 
	
	
			| DAEWOO  ESPERO (KLEJ) 1.5 16V | 
				A15MF | 
				1498 | 
				65 | 
				88 | 
				10.1993 - 09.1994 | 
	
	
			| DAEWOO  ESPERO (KLEJ) 1.8 | 
				C18LE | 
				1796 | 
				66 | 
				90 | 
				02.1995 - 09.1999 | 
	
	
			| DAEWOO  ESPERO (KLEJ) 1.8 | 
				C18LE | 
				1796 | 
				70 | 
				95 | 
				02.1995 - 06.1999 | 
	
	
			| DAEWOO  ESPERO (KLEJ) 2.0 | 
				C20LE | 
				1998 | 
				77 | 
				105 | 
				02.1995 - 06.1999 | 
	
	
			| DAEWOO  ESPERO (KLEJ) 2.0 | 
				C20LZ | 
				1998 | 
				74 | 
				101 | 
				10.1991 - 09.1993 | 
	
	
			| DAEWOO  ESPERO (KLEJ) 2.0 | 
				C20LE | 
				1998 | 
				81 | 
				110 | 
				10.1993 - 09.1994 | 
	
	
			| DAEWOO  EVANDA (KLAL) 2.0 | 
				L88, X 20 SED | 
				1998 | 
				96 | 
				131 | 
				08.2002 - . | 
	
	
			| DAEWOO  KALOS (KLAS) 1.2 | 
				B12S1, F12S3 | 
				1150 | 
				53 | 
				72 | 
				04.2003 - . | 
	
	
			| DAEWOO  KALOS (KLAS) 1.4 | 
				F14S3 | 
				1399 | 
				61 | 
				83 | 
				09.2002 - . | 
	
	
			| DAEWOO  KALOS (KLAS) 1.4 16V | 
				F14D3 | 
				1399 | 
				69 | 
				94 | 
				04.2003 - . | 
	
	
			| DAEWOO  KONDOR (KLAV) 2.0 16V | 
				X 20 SED | 
				1998 | 
				98 | 
				133 | 
				06.1997 - 12.2002 | 
	
	
			| DAEWOO  KONDOR (KLAV) 2.0 16V | 
				T20SED | 
				1998 | 
				93 | 
				126 | 
				07.2000 - 04.2004 | 
	
	
			| DAEWOO  KORANDO (KJ) 2.3 | 
				M 161.970 | 
				2295 | 
				105 | 
				143 | 
				01.1999 - . | 
	
	
			| DAEWOO  KORANDO (KJ) 2.9 D | 
				MB-OM 662 | 
				2874 | 
				72 | 
				98 | 
				01.1999 - . | 
	
	
			| DAEWOO  KORANDO (KJ) 2.9 TD | 
				MB-OM 601 29TD | 
				2874 | 
				88 | 
				120 | 
				01.1999 - . | 
	
	
			| DAEWOO  KORANDO (KJ) 3.2 4x4 | 
				M 104.995 | 
				3199 | 
				156 | 
				212 | 
				01.1999 - . | 
	
	
			| DAEWOO  KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 | 
				M 161.970 | 
				2295 | 
				105 | 
				143 | 
				02.1999 - . | 
	
	
			| DAEWOO  KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D | 
				MB-OM 662 | 
				2874 | 
				72 | 
				98 | 
				02.1999 - . | 
	
	
			| DAEWOO  KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD | 
				MB-OM 601 29TD | 
				2874 | 
				88 | 
				120 | 
				02.1999 - . | 
	
	
			| DAEWOO  LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) 1.4 | 
				F14D3 | 
				1399 | 
				70 | 
				95 | 
				02.2004 - . | 
	
	
			| DAEWOO  LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) 1.6 | 
				F16D3 | 
				1598 | 
				80 | 
				109 | 
				02.2004 - . | 
	
	
			| DAEWOO  LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) 1.8 | 
				T18SED | 
				1799 | 
				90 | 
				122 | 
				02.2004 - . | 
	
	
			| DAEWOO  LANOS / SENS (KLAT) 1.4 | 
				A14SMS | 
				1349 | 
				55 | 
				75 | 
				05.1997 - . | 
	
	
			| DAEWOO  LANOS / SENS (KLAT) 1.5 | 
				A15SMS | 
				1498 | 
				63 | 
				86 | 
				05.1997 - . | 
	
	
			| DAEWOO  LANOS / SENS (KLAT) 1.6 16V | 
				A16DMS | 
				1598 | 
				78 | 
				106 | 
				05.1997 - . | 
	
	
			| DAEWOO  Lanos / Sens седан (KLAT) 1.5 | 
				A15SMS | 
				1498 | 
				63 | 
				86 | 
				05.1997 - . | 
	
	
			| DAEWOO  Lanos / Sens седан (KLAT) 1.6 16V | 
				A16DMS | 
				1598 | 
				78 | 
				106 | 
				05.1997 - . | 
	
	
			| DAEWOO  MATIZ (KLYA) 0.8 | 
				F8CV | 
				796 | 
				38 | 
				52 | 
				09.1998 - . | 
	
	
			| DAEWOO  MATIZ (KLYA) 1.0 | 
				B10S | 
				995 | 
				47 | 
				64 | 
				01.2003 - . | 
	
	
			| DAEWOO  MUSSO (FJ) 2.3 | 
				M 111.970 | 
				2295 | 
				103 | 
				140 | 
				01.1999 - . | 
	
	
			| DAEWOO  MUSSO (FJ) 2.9 D 4x4 | 
				MB-OM 662 | 
				2874 | 
				73 | 
				99 | 
				01.1999 - 09.1999 | 
	
	
			| DAEWOO  MUSSO (FJ) 2.9 TD 4x4 | 
				MB-OM 601 29TD | 
				2874 | 
				88 | 
				120 | 
				01.1999 - . | 
	
	
			| DAEWOO  MUSSO (FJ) 3.2 4x4 | 
				M 104.992 | 
				3199 | 
				162 | 
				220 | 
				01.1999 - . | 
	
	
			| DAEWOO  NUBIRA Wagon (KLAN) 1.6 | 
				F16D3 | 
				1598 | 
				80 | 
				109 | 
				07.2003 - . | 
	
	
			| DAEWOO  NUBIRA Wagon (KLAN) 1.8 | 
				T18SED | 
				1799 | 
				90 | 
				122 | 
				07.2003 - . | 
	
	
			| DAEWOO  NUBIRA седан (KLAJ) 1.6 16V | 
				A16DMS | 
				1598 | 
				78 | 
				106 | 
				05.1997 - . | 
	
	
			| DAEWOO  NUBIRA седан (KLAJ) 1.6 16V | 
				A16DMS | 
				1598 | 
				76 | 
				103 | 
				07.2000 - . | 
	
	
			| DAEWOO  NUBIRA седан (KLAJ) 2.0 16V | 
				X 20 SED | 
				1998 | 
				98 | 
				133 | 
				05.1997 - . | 
	
	
			| DAEWOO  NUBIRA седан (KLAJ) 2.0 16V | 
				T20SED | 
				1998 | 
				93 | 
				126 | 
				12.2000 - . | 
	
	
			| DAEWOO  NUBIRA седан (KLAN) 1.6 | 
				F16D3 | 
				1598 | 
				80 | 
				109 | 
				07.2003 - . | 
	
	
			| DAEWOO  NUBIRA седан (KLAN) 1.8 | 
				T18SED | 
				1799 | 
				90 | 
				122 | 
				07.2003 - . | 
	
	
			| DAEWOO  ORION (KLAJ) 1.6 16V | 
				A16DMS | 
				1598 | 
				78 | 
				106 | 
				05.1997 - . | 
	
	
			| DAEWOO  ORION (KLAJ) 2.0 16V | 
				X 20 SED | 
				1998 | 
				98 | 
				133 | 
				05.1997 - . | 
	
	
			| DAEWOO  ORION (KLAJ) 2.0 CDX | 
				T20SED | 
				1998 | 
				93 | 
				126 | 
				08.2002 - 07.2003 | 
	
	
			| DAEWOO  ORION универсал (KLAJ) 1.6 16V | 
				A16DMS | 
				1598 | 
				78 | 
				106 | 
				05.1997 - . | 
	
	
			| DAEWOO  ORION универсал (KLAJ) 1.6 16V | 
				A16DMS | 
				1598 | 
				76 | 
				103 | 
				12.2000 - . | 
	
	
			| DAEWOO  ORION универсал (KLAJ) 1.6 16V | 
				A16SMS | 
				1598 | 
				66 | 
				90 | 
				06.1997 - . | 
	
	
			| DAEWOO  ORION универсал (KLAJ) 2.0 16V | 
				X 20 SED | 
				1998 | 
				98 | 
				133 | 
				05.1997 - . | 
	
	
			| DAEWOO  ORION универсал (KLAJ) 2.0 16V | 
				T20SED | 
				1998 | 
				93 | 
				126 | 
				12.2000 - . | 
	
	
			| DAEWOO  REXTON (GAB_) 2.9 TD | 
				OM 662.983 | 
				2874 | 
				88 | 
				120 | 
				04.2002 - . | 
	
	
			| DAEWOO  REXTON (GAB_) 3.2 V6 | 
				M 162.992 | 
				3199 | 
				162 | 
				220 | 
				04.2002 - . | 
	
	
			| DAEWOO  REZZO (KLAU) 1.6 | 
				A16DMS | 
				1598 | 
				77 | 
				105 | 
				09.2000 - . | 
	
	
			| DAEWOO  REZZO (KLAU) 1.8 | 
				F18S2 | 
				1761 | 
				74 | 
				101 | 
				09.2000 - . | 
	
	
			| DAEWOO  REZZO (KLAU) 1.8 | 
				A18DMS | 
				1761 | 
				72 | 
				98 | 
				09.2000 - . | 
	
	
			| DAEWOO  REZZO (KLAU) 1.8 | 
				F18D2 | 
				1761 | 
				67 | 
				91 | 
				09.2000 - . | 
	
	
			| DAEWOO  REZZO (KLAU) 2.0 | 
				T20SED | 
				1998 | 
				94 | 
				128 | 
				09.2000 - . | 
	
	
			| DAEWOO  REZZO (KLAU) 2.0 | 
				X 20 SED | 
				1998 | 
				89 | 
				121 | 
				09.2001 - . | 
	
	
			| DAF  400-Serie фургон 428-435 2.5 D | 
				EN 55, BN 52 | 
				2498 | 
				53 | 
				72 | 
				04.1989 - 08.1993 | 
	
	
			| DAF  400-Serie фургон 428-435 2.5 TD | 
				ET 70 | 
				2498 | 
				71 | 
				97 | 
				04.1989 - 08.1993 | 
	
	
			| DAIHATSU  APPLAUSE I (A101, A111) 1.6 16V (A101) | 
				HD-E  | 
				1590 | 
				77 | 
				105 | 
				06.1989 - 07.1997 | 
	
	
			| DAIHATSU  APPLAUSE I (A101, A111) 1.6 16V (A101) | 
				HD | 
				1590 | 
				66 | 
				90 | 
				06.1989 - 07.1997 | 
	
	
			| DAIHATSU  APPLAUSE I (A101, A111) 1.6 16V 4WD (A111) | 
				HD-E  | 
				1590 | 
				77 | 
				105 | 
				06.1989 - 07.1997 | 
	
	
			| DAIHATSU  APPLAUSE II (A101) 1.6 16V (A101) | 
				HD-E  | 
				1590 | 
				73 | 
				99 | 
				07.1997 - 05.2000 | 
	
	
			| DAIHATSU  CHARADE (L2_) 1.0 (L251S) | 
				EJ-VE | 
				989 | 
				43 | 
				58 | 
				03.2003 - . | 
	
	
			| DAIHATSU  CHARADE 1.33 16V | 
				1NR-FE | 
				1329 | 
				73 | 
				99 | 
				05.2011 - . | 
	
	
			| DAIHATSU  CHARADE II (G11, G30) 1.0 (G11) | 
				CB 22, CB 20 | 
				993 | 
				38 | 
				52 | 
				10.1983 - 03.1987 | 
	
	
			| DAIHATSU  CHARADE II (G11, G30) 1.0 D (G30) | 
				CL 10 | 
				993 | 
				27 | 
				37 | 
				10.1983 - 03.1987 | 
	
	
			| DAIHATSU  CHARADE II (G11, G30) 1.0 Turbo (G11) | 
				CB 60 | 
				993 | 
				50 | 
				68 | 
				10.1983 - 03.1987 | 
	
	
			| DAIHATSU  CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) | 
				CB 23 | 
				993 | 
				38 | 
				52 | 
				03.1987 - 12.1992 | 
	
	
			| DAIHATSU  CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) | 
				CB 90 | 
				993 | 
				40 | 
				54 | 
				11.1990 - 12.1992 | 
	
	
			| DAIHATSU  CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) | 
				CB 90 | 
				993 | 
				41 | 
				56 | 
				04.1989 - 12.1992 | 
	
	
			| DAIHATSU  CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 D (G101) | 
				CL 11 | 
				993 | 
				27 | 
				37 | 
				03.1987 - 12.1992 | 
	
	
			| DAIHATSU  CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 GTi (G100) | 
				CB 80 T | 
				993 | 
				74 | 
				101 | 
				03.1987 - 12.1992 | 
	
	
			| DAIHATSU  CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 TD (G101) | 
				CL, CL 61 | 
				993 | 
				35 | 
				48 | 
				03.1987 - 12.1992 | 
	
	
			| DAIHATSU  CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 Turbo (G100) | 
				CB 61 | 
				993 | 
				50 | 
				68 | 
				03.1987 - 10.1990 | 
	
	
			| DAIHATSU  CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i (G102) | 
				HCE | 
				1296 | 
				66 | 
				90 | 
				06.1988 - 12.1992 | 
	
	
			| DAIHATSU  CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i 4WD (G102) | 
				HCE | 
				1296 | 
				66 | 
				90 | 
				06.1988 - 01.1993 | 
	
	
			| DAIHATSU  CHARADE III седан (G102) 1.3 | 
				HCE | 
				1296 | 
				66 | 
				90 | 
				11.1990 - 02.1993 | 
	
	
			| DAIHATSU  CHARADE IV (G200, G202) 1.3 | 
				HC | 
				1296 | 
				44 | 
				60 | 
				09.1996 - 11.1999 | 
	
	
			| DAIHATSU  CHARADE IV (G200, G202) 1.3 i 16V | 
				HC, HCE | 
				1296 | 
				62 | 
				84 | 
				01.1993 - 09.2000 | 
	
	
			| DAIHATSU  CHARADE IV (G200, G202) 1.5 i 16V | 
				HEE | 
				1499 | 
				66 | 
				90 | 
				01.1997 - 11.1999 | 
	
	
			| DAIHATSU  CHARADE IV (G200, G202) 1.6 GTi | 
