| 
		Марка		 | 
	
		Тип двигателя		 | 
	
		куб. см		 | 
	
		кВ		 | 
	
		Л.С.		 | 
	
		Год		 | 
	
			| DAF  CF 85 FTG 85.410 | 
				MX 300 | 
				12900 | 
				300 | 
				408 | 
				10.2005 - 05.2013 | 
	
	
			| DAF  CF 85 FTG 85.430 | 
				XE 315 C | 
				12580 | 
				315 | 
				428 | 
				01.2001 - 05.2013 | 
	
	
			| DAF  CF 85 FTG 85.460 | 
				MX 340 | 
				12900 | 
				340 | 
				462 | 
				10.2005 - 05.2013 | 
	
	
			| DAF  CF 85 FTG 85.480 | 
				XE 355 C | 
				12580 | 
				355 | 
				483 | 
				01.2001 - 05.2013 | 
	
	
			| DAF  CF 85 FTG 85.510 | 
				MX 375 | 
				12900 | 
				375 | 
				510 | 
				10.2005 - 05.2013 | 
	
	
			| DAF  CF 85 FTG 85.510 | 
				MX 375 | 
				12900 | 
				375 | 
				510 | 
				10.2005 - 05.2013 | 
	
	
			| DAF  CF 85 FTP 85.340 | 
				XE 250 C | 
				12580 | 
				250 | 
				340 | 
				01.2001 - 05.2013 | 
	
	
			| DAF  CF 85 FTP 85.380 | 
				XE 280 C | 
				12580 | 
				280 | 
				380 | 
				01.2001 - 05.2013 | 
	
	
			| DAF  CF 85 FTP 85.430 | 
				XE 315 C | 
				12580 | 
				315 | 
				430 | 
				01.2001 - 05.2013 | 
	
	
			| DAF  CF 85 FTP 85.480 | 
				XF 355 M | 
				12580 | 
				355 | 
				480 | 
				01.2001 - 05.2013 | 
	
	
			| DAF  CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 | 
				MX 265  | 
				12900 | 
				265 | 
				360 | 
				10.2006 - 05.2013 | 
	
	
			| DAF  CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 | 
				MX 300 | 
				12900 | 
				300 | 
				408 | 
				10.2005 - 05.2013 | 
	
	
			| DAF  CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 | 
				MX 340 | 
				12900 | 
				340 | 
				462 | 
				10.2005 - 05.2013 | 
	
	
			| DAF  CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 | 
				MX 375 | 
				12900 | 
				375 | 
				510 | 
				10.2005 - 05.2013 | 
	
	
			| DAF  CF 85 FTS 85.340 | 
				XE 250 C | 
				12580 | 
				250 | 
				340 | 
				01.2001 - 05.2013 | 
	
	
			| DAF  CF 85 FTS 85.380 | 
				XE 280 C | 
				12580 | 
				280 | 
				381 | 
				01.2001 - 05.2013 | 
	
	
			| DAF  CF 85 FTS 85.430 | 
				XE 315 C | 
				12580 | 
				315 | 
				428 | 
				01.2001 - 05.2013 | 
	
	
			| DAF  CF 85 FTS 85.480 | 
				XE 355 C | 
				12580 | 
				355 | 
				480 | 
				01.2001 - 05.2013 | 
	
	
			| DAF  CF 85 FTT 85.340 | 
				XE 250 C | 
				12580 | 
				250 | 
				340 | 
				01.2001 - 05.2013 | 
	
	
			| DAF  CF 85 FTT 85.360 | 
				MX 265  | 
				12900 | 
				265 | 
				360 | 
				10.2006 - 05.2013 | 
	
	
			| DAF  CF 85 FTT 85.380 | 
				XE 280 C | 
				12580 | 
				280 | 
				381 | 
				01.2001 - 05.2013 | 
	
	
			| DAF  CF 85 FTT 85.410 | 
				MX 300 | 
				12900 | 
				300 | 
				408 | 
				10.2005 - 05.2013 | 
	
	
			| DAF  CF 85 FTT 85.410 | 
				MX 300 | 
				12900 | 
				300 | 
				408 | 
				10.2005 - 05.2013 | 
	
	
			| DAF  CF 85 FTT 85.430 | 
				XE 315 C | 
				12580 | 
				315 | 
				428 | 
				01.2001 - 05.2013 | 
	
	
			| DAF  CF 85 FTT 85.430 | 
				XE 315 C | 
				12580 | 
				315 | 
				430 | 
				01.2001 - 05.2013 | 
	
	
			| DAF  CF 85 FTT 85.460 | 
				MX 340 | 
				12900 | 
				340 | 
				462 | 
				10.2005 - 05.2013 | 
	
	
			| DAF  CF 85 FTT 85.480 | 
				XE 355 C | 
				12580 | 
				355 | 
				483 | 
				01.2001 - 05.2013 | 
	
	
			| DAF  CF 85 FTT 85.510 | 
				MX 375 | 
				12900 | 
				375 | 
				510 | 
				10.2005 - 05.2013 | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.160 | 
				FR 118 S1 | 
				4461 | 
				118 | 
				160 | 
				05.2006 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.160 | 
				FR 118 S1 | 
				4461 | 
				118 | 
				160 | 
				05.2006 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.170 | 
				BE 123 C | 
				3920 | 
				123 | 
				167 | 
				01.2001 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.180 | 
				CE 136 C | 
				5880 | 
				136 | 
				185 | 
				01.2001 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.180 | 
				CE 136 C | 
				5880 | 
				136 | 
				185 | 
				01.2001 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.180 | 
				CE 136 C | 
				5880 | 
				136 | 
				185 | 
				01.2001 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.180 | 
				FR 136 S1 | 
				4461 | 
				136 | 
				185 | 
				05.2006 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.180 | 
				FR 136 S1 | 
				4461 | 
				136 | 
				185 | 
				05.2006 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.180 | 
				FR 136 S1 | 
				4461 | 
				136 | 
				185 | 
				05.2006 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.180 | 
				FR 136 S1 | 
				4461 | 
				136 | 
				185 | 
				05.2006 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.180 | 
				FR 136 S1 | 
				4461 | 
				136 | 
				185 | 
				05.2006 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.180 | 
				FR 136 S1 | 
				4461 | 
				136 | 
				185 | 
				05.2006 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.210 | 
				FR 152 | 
				4461 | 
				152 | 
				207 | 
				01.2009 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.210 | 
				FR 152 | 
				4461 | 
				152 | 
				207 | 
				01.2009 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.210 | 
				FR 152 | 
				4461 | 
				152 | 
				207 | 
				01.2009 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.220 | 
				CE 162 C | 
				5880 | 
				162 | 
				220 | 
				01.2001 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.220 | 
				CE 162 C | 
				5880 | 
				162 | 
				220 | 
				01.2001 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.220 | 
				CE 162 C | 
				5880 | 
				162 | 
				220 | 
				01.2001 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.220 | 
				GR 165 S1 | 
				6691 | 
				165 | 
				224 | 
				05.2006 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.220 | 
				GR 165 S1 | 
				6691 | 
				165 | 
				224 | 
				05.2006 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.220 | 
				GR 165 S1 | 
				6691 | 
				165 | 
				224 | 
				05.2006 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.220 | 
				GR 165 S1 | 
				6691 | 
				165 | 
				224 | 
				05.2006 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.220 | 
				GR 165 S1 | 
				6691 | 
				165 | 
				224 | 
				05.2006 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.220 | 
				GR 165 S1 | 
				6691 | 
				165 | 
				224 | 
				05.2006 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.250 | 
				CE 184 C | 
				5880 | 
				184 | 
				250 | 
				01.2001 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.250 | 
				CE 184 C | 
				5880 | 
				184 | 
				250 | 
				01.2001 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.250 | 
				GR 184 S1 | 
				6691 | 
				184 | 
				250 | 
				05.2006 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.250 | 
				GR 184 S1 | 
				6691 | 
				184 | 
				250 | 
				05.2006 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.250 | 
				GR 184 S1 | 
				6691 | 
				184 | 
				250 | 
				05.2006 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.250 | 
				GR 184 S1 | 
				6691 | 
				184 | 
				250 | 
				05.2006 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.250 | 
				GR 184 S1 | 
				6691 | 
				184 | 
				250 | 
				05.2006 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.280 | 
				GR 210 S1 | 
				6691 | 
				210 | 
				286 | 
				05.2006 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.280 | 
				GR 210 S1 | 
				6691 | 
				210 | 
				286 | 
				05.2006 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.290 | 
				GR 210 S1 | 
				6691 | 
				210 | 
				286 | 
				05.2006 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.290 | 
				GR 210 S1 | 
				6691 | 
				210 | 
				286 | 
				05.2006 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.290 | 
				GR 210 S1 | 
				6691 | 
				210 | 
				286 | 
				05.2006 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FA 55.300 | 
				GR 220 | 
				6691 | 
				220 | 
				300 | 
				01.2009 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FAN 55.180 | 
				CE 136 C | 
				5880 | 
				136 | 
				180 | 
				05.2006 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FAN 55.220 | 
				GR 165 S1 | 
				6691 | 
				165 | 
				224 | 
				05.2006 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FAN 55.220 | 
				CE 162 C | 
				5880 | 
				162 | 
				220 | 
				05.2006 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FAN 55.250 | 
				GR 184 S1 | 
				6691 | 
				184 | 
				250 | 
				05.2006 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FAN 55.250 | 
				CE 184 C | 
				5880 | 
				184 | 
				250 | 
				05.2006 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FAN 55.290 | 
				GR 210 S1 | 
				6691 | 
				210 | 
				286 | 
				05.2006 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FT 55.180 | 
				CE 136 C | 
				5880 | 
				136 | 
				185 | 
				01.2001 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FT 55.220 | 
				CE 162 C | 
				5880 | 
				162 | 
				220 | 
				01.2001 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FT 55.220 | 
				GR 165 S1 | 
				6691 | 
				165 | 
				224 | 
				05.2006 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FT 55.250 | 
				CE 184 C | 
				5880 | 
				184 | 
				250 | 
				01.2001 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FT 55.250 | 
				GR 184 S1 | 
				6691 | 
				184 | 
				250 | 
				05.2006 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FT 55.280 | 
				GR 210 S1 | 
				6691 | 
				210 | 
				286 | 
				05.2006 - . | 
	
	
			| DAF  LF 55 FT 55.290 | 
				GR 210 S1 | 
				6691 | 
				210 | 
				286 | 
				05.2006 - . | 
	
	
			| IVECO  EuroCargo 170 E 18 K, 180 E 18 K | 
				8060.25V.4800 | 
				5861 | 
				130 | 
				177 | 
				01.1994 - . | 
	
	
			| IVECO  EuroCargo 170 E 18, 180 E 18 | 
				8060.25V.4800 | 
				5861 | 
				130 | 
				177 | 
				01.1994 - . | 
	
	
			| IVECO  EuroCargo 170 E 23 K,180 E 23 K | 
				8060.45S TCA | 
				5816 | 
				167 | 
				227 | 
				01.1994 - . | 
	
	
			| IVECO  EuroCargo 170 E 23,180 E 23 | 
				8060.45S TCA | 
				5816 | 
				167 | 
				227 | 
				01.1994 - . | 
	
	
			| IVECO  EuroCargo 170 E 27,180 E 27 | 
				8360.46.417 TCA | 
				7685 | 
				196 | 
				267 | 
				01.1994 - . | 
	
	
			| IVECO  EuroTech MP 180 E 38 | 
				8460.41L.5020 | 
				9500 | 
				276 | 
				375 | 
				01.1992 - 12.1993 | 
	
	
			| IVECO  EuroTech MP 180 E 42 | 
				8210.42L.400 | 
				13798 | 
				309 | 
				420 | 
				01.1992 - 12.1993 | 
	
	
			| IVECO  EuroTech MP 190 E 38 | 
				8460.41L TCA | 
				9500 | 
				276 | 
				375 | 
				01.1993 - . | 
	
	
			| IVECO  EuroTech MP 190 E 42, 190 E 42 /P | 
				8210.42L.400 | 
				13798 | 
				309 | 
				420 | 
				01.1993 - . | 
	
	
			| IVECO  EuroTech MP 240 E 38 | 
				8460.41L.5020 | 
				9500 | 
				276 | 
				375 | 
				01.1992 - . | 
	
	
			| IVECO  EuroTech MP 240 E 42 | 
				8210.42L.400 | 
				13798 | 
				309 | 
				420 | 
				01.1992 - . | 
	
	
			| IVECO  EuroTech MP 260 E 42 | 
				8210.42L.400 | 
				13798 | 
				309 | 
				420 | 
				01.1994 - . | 
	
	
			| IVECO  EuroTech MP 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P | 
				8460.41L.5020, 8460.41N | 
				9500 | 
				276 | 
				375 | 
				01.1992 - . | 
	
	
			| IVECO  EuroTech MP 400 E 38 TXP | 
				8460.41L.5020, 8460.41N | 
				9500 | 
				276 | 
				375 | 
				11.1993 - 12.1996 | 
	
	
			| IVECO  EuroTech MP 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P | 
				8210.42L.400, 8210.42L(TCA) | 
				13798 | 
				309 | 
				420 | 
				01.1992 - . | 
	
	
			| IVECO  EuroTech MP 440 E 38 TZ | 
				8460.41L TCA | 
				9500 | 
				276 | 
				375 | 
				01.1993 - . | 
	
	
			| IVECO  EuroTech MP 440 E 42 TZ | 
				8210.42L.400 | 
				13798 | 
				309 | 
				420 | 
				01.1993 - . | 
	
	
			| IVECO  EuroTrakker MP 190 E 31 H Cursor | 
				F2BE0681B | 
				7790 | 
				228 | 
				310 | 
				09.1999 - 11.2004 | 
	
	
			| IVECO  EuroTrakker MP 190 E 31 H Cursor | 
				F2BE0681B | 
				7790 | 
				228 | 
				310 | 
				09.1999 - 11.2004 | 
	
	
			| IVECO  EuroTrakker MP 260 E 35 W Cursor | 
				F2BE0681A | 
				7790 | 
				259 | 
				352 | 
				09.1999 - 11.2004 | 
	
	
			| IVECO  EuroTrakker MP 260 E 35 W Cursor | 
				F2BE0681A | 
				7790 | 
				259 | 
				352 | 
				09.1999 - 11.2004 | 
	
	
			| IVECO  EuroTrakker MP 340 E 35 H Cursor | 
				F2BE0681A | 
				7790 | 
				259 | 
				352 | 
				09.1999 - 11.2004 | 
	
	
			| IVECO  EuroTrakker MP 340 E 35 H Cursor | 
				F2BE0681A | 
				7790 | 
				259 | 
				352 | 
				09.1999 - 11.2004 | 
	
	
			| IVECO  EuroTrakker MP 340 E 35 HB Cursor | 
				F2BE0681A | 
				7790 | 
				259 | 
				352 | 
				01.2001 - 11.2004 | 
	
	
			| MAN  F 2000 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 
				D 2866 LF21 | 
				11967 | 
				272 | 
				370 | 
				01.1994 - . | 
	
	
			| MAN  F 2000 19.423 FS, FLS, FLLS | 
				D 2866 LF22 | 
				11967 | 
				309 | 
				420 | 
				01.1994 - . | 
	
	
			| MAN  F 2000 33.423 DFC | 
				D 2866 LF22 | 
				11967 | 
				309 | 
				420 | 
				01.1994 - . | 
	
	
			| MAN  F 2000 33.423 DFK, DF-KI | 
				D 2866 LF22 | 
				11967 | 
				309 | 
				420 | 
				01.1994 - . | 
	
	
			| MAN  HOCL 18.310 HOCL/R | 
				D 2866 LOH 25, D 2866 LOH 27 | 
				11967 | 
				228 | 
				310 | 
				01.1992 - . | 
	
	
			| MAN  LION S CITY A 21 | 
				D 0826 LUH | 
				6871 | 
				184 | 
				250 | 
				06.1996 - . | 
	
	
			| MAN  LION S CITY A 35 | 
				D 0836 LOH 61 | 
				6871 | 
				184 | 
				250 | 
				10.2009 - . | 
	
	
			| MAN  LION S CITY A 35 | 
				D 0836 LOH 60 | 
				6871 | 
				213 | 
				290 | 
				10.2009 - . | 
	
	
			| MAN  LION S CITY A 37 | 
				D 0836 LUH 40, D 0836 LUH 50, D 0836 LUH 51 | 
				6871 | 
				206 | 
				280 | 
				01.2002 - 10.2009 | 
	
	
			| MAN  LION S COACH RHC 414 | 
				D 2866 LOH 34 | 
				11967 | 
				301 | 
				410 | 
				06.2002 - . | 
	
	
			| MAN  NL NL 313 | 
				D 2866 LUH 26 | 
				11967 | 
				228 | 
				310 | 
				07.1998 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.310 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 
				D 2866 LF36, D 2866 LF26 | 
				11967 | 
				228 | 
				310 | 
				04.2000 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.310, 18.320 FAC, FARC, FHLC | 
				D 2066 LF 04, D 2066 LF 35, D 2066 LF 14, D 2066 LF 39 | 
				10518 | 
				228 | 
				310 | 
				05.2004 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK | 
				D 2066 LF 04, D 2066 LF 35, D 2066 LF 14, D 2066 LF 39 | 
				10518 | 
				228 | 
				310 | 
				05.2004 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.310, 18.320 FALS, FARS, FAS, FHLS | 
				D 2066 LF 04, D 2066 LF 35, D 2066 LF 14, D 2066 LF 39 | 
				10518 | 
				228 | 
				310 | 
				05.2004 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC | 
				D 2866 LF36, D 2866 LF26 | 
				11967 | 
				228 | 
				310 | 
				04.2000 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC | 
				D 2066 LF 04, D 2066 LF 35, D 2066 LF 14, D 2066 LF 39, D 2066 LF 28 | 
				10518 | 
				228 | 
				310 | 
				05.2004 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLRK | 
				D 2066 LF 04, D 2066 LF 35, D 2066 LF 14, D 2066 LF 39 | 
				10518 | 
				228 | 
				310 | 
				05.2004 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.310, 18.320 FK, FLK, FK-L, FLRK | 
				D 2866 LF36, D 2866 LF26 | 
				11967 | 
				228 | 
				310 | 
				12.2000 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.310, 18.320 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 
				D 2066 LF 04, D 2066 LF 35, D 2066 LF 14, D 2066 LF 39, D 2066 LF 28 | 
				10518 | 
				228 | 
				310 | 
				05.2004 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.350 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 
				D 2066 LF 03, D 2066 LF 13 | 
				10518 | 
				257 | 
				350 | 
				05.2004 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.350, 18.360 FAC, FARC, FHLC | 
				D 2066 LF 03, D 2066 LF 13, D 2066 LF 33, D 2066 LF 38 | 
				10518 | 
				257 | 
				350 | 
				05.2004 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 
				D 2066 LF 03, D 2066 LF 13, D 2066 LF 33, D 2066 LF 38 | 
				10518 | 
				257 | 
				350 | 
				05.2004 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.350, 18.360 FALS, FARS, FAS, FHLS | 
				D 2066 LF 03, D 2066 LF 13, D 2066 LF 33, D 2066 LF 38 | 
				10518 | 
				257 | 
				350 | 
				05.2004 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC | 
				D 2066 LF 03, D 2066 LF 33, D 2066 LF 13, D 2066 LF 38, D 2066 LF 27 | 
				10518 | 
				257 | 
				350 | 
				05.2004 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLRK | 
				D 2066 LF 03, D 2066 LF 33, D 2066 LF 13, D 2066 LF 38 | 
				10518 | 
				257 | 
				350 | 
				05.2004 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC | 
				D 2866 LF37, D 2866 LF27 | 
				11967 | 
				265 | 
				360 | 
				04.2000 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK | 
				D 2866 LF37, D 2866 LF27 | 
				11967 | 
				265 | 
				360 | 
				12.2000 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.360 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 
				D 2866 LF37, D 2866 LF27 | 
				11967 | 
				265 | 
				360 | 
				04.2000 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.360 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 
				D 2066 LF 07, D 2066 LF 38, D 2066 LF 27 | 
				10518 | 
				265 | 
				360 | 
				01.2006 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.390 FLS, FLS-TS, FLLS, FLLRS | 
				D 2066 LF 02, D 2066 LF 12 | 
				10518 | 
				287 | 
				390 | 
				05.2004 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.390, 18.400 FAC, FARC, FHLC | 
				D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 32, D 2066 LF 37 | 
				10518 | 
				287 | 
				390 | 
				05.2004 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 
				D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 32, D 2066 LF 37 | 
				10518 | 
				287 | 
				390 | 
				05.2004 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.390, 18.400 FALS, FAS, FHLS | 
				D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 32, D 2066 LF 37 | 
				10518 | 
				287 | 
				390 | 
				05.2004 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC | 
				D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 32, D 2066 LF 37, D 2066 LF 26 | 
				10518 | 
				287 | 
				390 | 
				05.2004 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLRK | 
				D 2066 LF 02, D 2066 LF 32, D 2066 LF 12, D 2066 LF 37 | 
				10518 | 
				287 | 
				390 | 
				05.2004 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS, FLS-TS | 
				D 2066 LF 37, D 2066 LF 26, D 2066 LF 06 | 
				10518 | 
				294 | 
				400 | 
				10.2005 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.410 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 
				D 2866 LF32, D 2866 LF28 | 
				11967 | 
				301 | 
				410 | 
				04.2000 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.410, 18.420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLW, FLLRC, FLLRW | 
				D 2866 LF28, D 2866 LF32 | 
				11967 | 
				301 | 
				410 | 
				04.2000 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.410, 18.420 FK, FK-L, FLK, FLRK | 
				D 2866 LF32, D 2866 LF28 | 
				11967 | 
				301 | 
				410 | 
				12.2000 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.430 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 
				D 2066 LF 01, D 2066 LF 11 | 
				10518 | 
				316 | 
				430 | 
				05.2004 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.430, 18.440 FAC, FARC, FHLC | 
				D 2066 LF 01, D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36 | 
				10518 | 
				316 | 
				430 | 
				05.2004 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 
				D 2066 LF 01, D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36 | 
				10518 | 
				316 | 
				430 | 
				05.2004 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.430, 18.440 FALS, FAS, FHLS | 
				D 2066 LF 01, D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36 | 
				10518 | 
				316 | 
				430 | 
				05.2004 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC | 
				D 2066 LF 01, D 2066 LF 31, D 2066 LF 11, D 2066 LF 36, D 2066 LF 25 | 
				10518 | 
				316 | 
				430 | 
				05.2004 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLRK | 
				D 2066 LF 01, D 2066 LF 31, D 2066 LF 11, D 2066 LF 36 | 
				10518 | 
				316 | 
				430 | 
				05.2004 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.440 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 
				D 2066 LF 36, D 2066 LF 25 | 
				10518 | 
				324 | 
				440 | 
				09.2005 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.460 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC | 
				D 2876 LF 04, D 2876 LF 07 | 
				12816 | 
				338 | 
				460 | 
				04.2000 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK | 
				D 2876 LF 07, D 2876 LF 04 | 
				12816 | 
				338 | 
				460 | 
				12.2000 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.460 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 
				D 2876 LF 04, D 2876 LF 07 | 
				12816 | 
				338 | 
				460 | 
				04.2000 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.480 FAC, FARC | 
				D 2676 LF 12, D 2676 LF 05 | 
				12412 | 
				353 | 
				480 | 
				02.2006 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK | 
				D 2676 LF 05 | 
				12412 | 
				353 | 
				480 | 
				02.2006 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.480 FALS, FARS, FAS, FHLS | 
				D 2676 LF 05 | 
				12412 | 
				353 | 
				480 | 
				02.2006 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC | 
				D 2876 LF 12 | 
				12816 | 
				353 | 
				480 | 
				09.2002 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC | 
				D 2676 LF 01, D 2676 LF 05, D 2676 LF 14 | 
				12412 | 
				353 | 
				480 | 
				01.2006 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.480 FHLC | 
				D 2676 LF 01, D 2676 LF 05 | 
				12412 | 
				353 | 
				480 | 
				04.2006 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.480 FHLK, FHLK/M | 
				D 2676 LF 01, D 2676 LF 05 | 
				12412 | 
				353 | 
				480 | 
				04.2006 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.480 FHLS, FHLS/M | 
				D 2676 LF 01, D 2676 LF 05 | 
				12412 | 
				353 | 
				480 | 
				04.2006 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.480 FK, FK-L, FLK, FLRK | 
				D 2676 LF 01, D 2676 LF 05 | 
				12412 | 
				353 | 
				480 | 
				01.2006 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.480 FK, FLK, FK-L, FLRK | 
				D 2876 LF 12 | 
				12816 | 
				353 | 
				480 | 
				09.2002 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.480 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 
				D 2876 LF 12, D 2876 LF 25 | 
				12816 | 
				353 | 
				480 | 
				09.2002 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.480 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 
				D 2676 LF 05, D 2676 LF 14 | 
				12412 | 
				353 | 
				480 | 
				01.2006 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.510 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC | 
				D 2876 LF 05 | 
				12816 | 
				375 | 
				510 | 
				09.2000 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.510 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS | 
				D 2876 LF 05 | 
				12816 | 
				375 | 
				510 | 
				04.2000 - . | 
	
	
			| MAN  TGA 18.530 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC | 
				D 2876 LF 13 | 
				12816 | 
