| 
		Марка		 | 
	
		Тип двигателя		 | 
	
		куб. см		 | 
	
		кВ		 | 
	
		Л.С.		 | 
	
		Год		 | 
	
			| FORD  PUMA (EC_) 1.6 16V | 
				L1W | 
				1596 | 
				76 | 
				103 | 
				08.2000 - 06.2002 | 
	
	
			| LADA  110 1.5 | 
				VAZ-2111 | 
				1499 | 
				57 | 
				78 | 
				01.1995 - . | 
	
	
			| LADA  110 1.6 | 
				VAZ-21124 | 
				1596 | 
				66 | 
				90 | 
				01.2000 - . | 
	
	
			| LADA  112 1.6 | 
				VAZ-21124 | 
				1596 | 
				66 | 
				90 | 
				03.2006 - . | 
	
	
			| LADA  112 1.6 | 
				VAZ-21114 | 
				1596 | 
				60 | 
				82 | 
				01.2005 - . | 
	
	
			| LADA  KALINA Наклонная задняя часть (1119) 1.4 16V | 
				VAZ-11194 | 
				1390 | 
				66 | 
				90 | 
				11.2008 - . | 
	
	
			| LADA  KALINA Наклонная задняя часть (1119) 1.4 16V LPG | 
				VAZ-11194 | 
				1390 | 
				65 | 
				88 | 
				11.2008 - . | 
	
	
			| LADA  KALINA Наклонная задняя часть (1119) 1.6 | 
				VAZ-21114 | 
				1596 | 
				60 | 
				82 | 
				10.2004 - . | 
	
	
			| LADA  KALINA Наклонная задняя часть (1119) 1.6 16V | 
				 | 
				1596 | 
				66 | 
				90 | 
				10.2004 - . | 
	
	
			| LADA  KALINA седан (1118) 1.4 16V | 
				VAZ-11194 | 
				1390 | 
				66 | 
				90 | 
				11.2008 - . | 
	
	
			| LADA  KALINA седан (1118) 1.4 16V LPG | 
				VAZ-11194 | 
				1390 | 
				65 | 
				88 | 
				11.2008 - . | 
	
	
			| LADA  KALINA седан (1118) 1.6 | 
				VAZ-21114, VAZ-21124 | 
				1596 | 
				60 | 
				82 | 
				10.2004 - . | 
	
	
			| LADA  KALINA седан (1118) 1.6 16V | 
				 | 
				1596 | 
				66 | 
				90 | 
				10.2004 - . | 
	
	
			| LADA  KALINA универсал (1117) 1.4 16V | 
				VAZ-11194 | 
				1390 | 
				66 | 
				90 | 
				11.2008 - . | 
	
	
			| LADA  KALINA универсал (1117) 1.4 16V LPG | 
				VAZ-11194 | 
				1390 | 
				65 | 
				88 | 
				11.2008 - . | 
	
	
			| LADA  KALINA универсал (1117) 1.6 | 
				VAZ-21114 | 
				1596 | 
				60 | 
				82 | 
				10.2004 - . | 
	
	
			| LADA  NIVA II (2123) 1.7 | 
				BA3 21214 | 
				1690 | 
				59 | 
				80 | 
				09.2002 - . | 
	
	
			| LADA  PRIORA Наклонная задняя часть (2172) 1.6 | 
				BA3 21703 | 
				1596 | 
				60 | 
				82 | 
				12.2008 - . | 
	
	
			| LADA  PRIORA Наклонная задняя часть (2172) 1.6 | 
				VAZ-21126 | 
				1596 | 
				72 | 
				98 | 
				12.2008 - . | 
	
	
			| LADA  PRIORA Наклонная задняя часть (2172) 1.6 LPG | 
				VAZ-21126 | 
				1596 | 
				71 | 
				96 | 
				12.2008 - . | 
	
	
			| LADA  PRIORA седан (2170) 1.6 | 
				BA3 21703 | 
				1596 | 
				60 | 
				82 | 
				12.2008 - . | 
	
	
			| LADA  PRIORA седан (2170) 1.6 | 
				VAZ-21126 | 
				1596 | 
				72 | 
				98 | 
				12.2008 - . | 
	
	
			| LADA  PRIORA седан (2170) 1.6 LPG | 
				 | 
				1596 | 
				71 | 
				96 | 
				03.2009 - . | 
	
	
			| LADA  PRIORA универсал (2171) 1.6 | 
				VAZ-21126 | 
				1596 | 
				72 | 
				98 | 
				10.2009 - . | 
	
	
			| LANCIA  DELTA III (844) 1.4 | 
				198 A4.000 | 
				1368 | 
				88 | 
				120 | 
				09.2008 - 08.2014 | 
	
	
			| LANCIA  DELTA III (844) 1.4 | 
				198 A1.000 | 
				1368 | 
				110 | 
				150 | 
				09.2008 - 08.2014 | 
	
	
			| LANCIA  DELTA III (844) 1.4 16V | 
				198 A7.000 | 
				1368 | 
				103 | 
				140 | 
				07.2010 - 08.2014 | 
	
	
			| LANCIA  DELTA III (844) 1.4 Bifuel | 
				198 A4.000 | 
				1368 | 
				88 | 
				120 | 
				07.2011 - 08.2014 | 
	
	
			| LANCIA  MUSA (350) 1.4 | 
				843 A 1.000 | 
				1368 | 
				70 | 
				95 | 
				10.2004 - 09.2012 | 
	
	
			| LANCIA  Y (840A) 1.2 (840AA, 840AF1A) | 
				840 A3.000, 188 A4.000 | 
				1242 | 
				44 | 
				60 | 
				03.1996 - 09.2003 | 
	
	
			| LANCIA  YPSILON (312, 846) 0.9 CNG | 
				312 A2.000 | 
				875 | 
				63 | 
				86 | 
				05.2011 - . | 
	
	
			| LANCIA  YPSILON (312, 846) 0.9 Twinair | 
				312 A2.000, 312 A5.000 | 
				875 | 
				59 | 
				80 | 
				12.2013 - . | 
	
	
			| LANCIA  YPSILON (312, 846) 0.9 Twinair | 
				312 A2.000 | 
				875 | 
				63 | 
				86 | 
				05.2011 - . | 
	
	
			| LANCIA  YPSILON (843) 1.2 | 
				188 A4.000 | 
				1242 | 
				44 | 
				60 | 
				10.2003 - 12.2011 | 
	
	
			| LANCIA  YPSILON (843) 1.2 | 
				169 A4.000 | 
				1242 | 
				51 | 
				69 | 
				08.2010 - 12.2011 | 
	
	
			| LAND ROVER  RANGE ROVER III (LM) 4.4 4x4 | 
				M62 B44 | 
				4398 | 
				210 | 
				286 | 
				03.2002 - 08.2012 | 
	
	
			| MERCEDES-BENZ  C-CLASS (W204) C 63 AMG | 
				M 156.985 | 
				6208 | 
				373 | 
				507 | 
				02.2008 - 01.2014 | 
	
	
			| MERCEDES-BENZ  C-CLASS (W204) C 63 AMG (204.077) | 
				M 156.985 | 
				6208 | 
				358 | 
				487 | 
				02.2008 - 01.2014 | 
	
	
			| MERCEDES-BENZ  C-CLASS (W204) C 63 AMG (204.077) | 
				M 156.985 | 
				6208 | 
				336 | 
				457 | 
				02.2008 - 01.2014 | 
	
	
			| MERCEDES-BENZ  C-CLASS T-Model (S204) C 63 AMG | 
				M 156.985 | 
				6208 | 
				373 | 
				507 | 
				06.2013 - 08.2014 | 
	
	
			| MERCEDES-BENZ  C-CLASS T-Model (S204) C 63 AMG (204.277) | 
				M 156.985 | 
				6208 | 
				358 | 
				487 | 
				01.2012 - 08.2014 | 
	
	
			| MERCEDES-BENZ  C-CLASS T-Model (S204) C 63 AMG (204.277) | 
				M 156.985 | 
				6208 | 
				336 | 
				457 | 
				02.2008 - 08.2014 | 
	
	
			| MERCEDES-BENZ  C-CLASS купе (C204) C 63 AMG (204.377) | 
				M 156.985 | 
				6208 | 
				358 | 
				487 | 
				01.2012 - . | 
	
	
			| MERCEDES-BENZ  C-CLASS купе (C204) C 63 AMG (204.377) | 
				M 156.985 | 
				6208 | 
				380 | 
				517 | 
				01.2012 - . | 
	
	
			| MERCEDES-BENZ  C-CLASS купе (C204) C 63 AMG (204.377) | 
				M 156.985 | 
				6208 | 
				336 | 
				457 | 
				06.2011 - . | 
	
	
			| MERCEDES-BENZ  CLK (C209) 63 AMG (209.377) | 
				M 156.982 | 
				6208 | 
				354 | 
				481 | 
				04.2006 - 05.2009 | 
	
	
			| MERCEDES-BENZ  CLK (C209) 63 AMG (209.377) | 
				M 156.982 | 
				6208 | 
				373 | 
				507 | 
				05.2007 - 05.2009 | 
	
	
			| MERCEDES-BENZ  CLK кабрио (A209) CLK 63 AMG (209.477) | 
				M 156.982 | 
				6208 | 
				354 | 
				481 | 
				04.2006 - 03.2010 | 
	
	
			| MERCEDES-BENZ  CLS (C219) CLS 63 AMG (219.377) | 
				M 156.983 | 
				6208 | 
				378 | 
				514 | 
				04.2006 - 12.2010 | 
	
	
			| MERCEDES-BENZ  E-CLASS (W211) E 63 AMG (211.077, 211.177) | 
				M 156.983 | 
				6208 | 
				378 | 
				514 | 
				03.2006 - 12.2008 | 
	
	
			| MERCEDES-BENZ  E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.077) | 
				M 156.985 | 
				6208 | 
				386 | 
				525 | 
				12.2009 - . | 
	
	
			| MERCEDES-BENZ  E-CLASS T-Model (S211) E 63 AMG (211.277) | 
				M 156.983 | 
				6208 | 
				378 | 
				514 | 
				03.2006 - 07.2009 | 
	
	
			| MERCEDES-BENZ  E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.277) | 
				M 156.985 | 
				6208 | 
				386 | 
				525 | 
				08.2009 - . | 
	
	
			| MERCEDES-BENZ  M-CLASS (W164) ML 63 AMG 4-matic (164.177) | 
				M 156.980 | 
				6208 | 
				375 | 
				510 | 
				01.2006 - . | 
	
	
			| MERCEDES-BENZ  R-CLASS (W251, V251) R 63 AMG (251.077, 251.177) | 
				M 156.980 | 
				6208 | 
				375 | 
				510 | 
				02.2006 - . | 
	
	
			| MERCEDES-BENZ  S-CLASS (W221) S 63 AMG (221.077, 221.177) | 
				M 156.984 | 
				6208 | 
				386 | 
				525 | 
				10.2006 - 12.2013 | 
	
	
			| MERCEDES-BENZ  S-CLASS купе (C216) CL 63 AMG (216.377) | 
				M 156.984 | 
				6208 | 
				386 | 
				525 | 
				10.2006 - 12.2013 | 
	
	
			| MERCEDES-BENZ  SL (R230) 63 AMG (230.470) | 
				M 156.981 | 
				6208 | 
				386 | 
				525 | 
				03.2008 - 01.2012 | 
	
	
			| MERCEDES-BENZ  SLS AMG (C197) 6.2 | 
				M 159.980 | 
				6208 | 
				464 | 
				631 | 
				06.2013 - . | 
	
	
			| MERCEDES-BENZ  SLS AMG (C197) 6.2 (197.377) | 
				M 159.980 | 
				6208 | 
				420 | 
				571 | 
				03.2010 - . | 
	
	
			| MERCEDES-BENZ  SLS AMG (C197) 6.2 GT | 
				M 159.980 | 
				6208 | 
				435 | 
				592 | 
				06.2013 - . | 
	
	
			| MERCEDES-BENZ  SLS AMG кабрио (A197) 6.2 (197.477) | 
				M 159.980 | 
				6208 | 
				420 | 
				571 | 
				06.2011 - . | 
	
	
			| MERCEDES-BENZ  SLS AMG кабрио (A197) 6.2 GT (197.478) | 
				M 159.980 | 
				6208 | 
				435 | 
				592 | 
				06.2013 - . | 
	
	
			| OPEL  ANTARA 2.4 | 
				Z 24 XED | 
				2405 | 
				104 | 
				141 | 
				05.2006 - . | 
	
	
			| OPEL  ANTARA 2.4 | 
				Z 24 XE | 
				2405 | 
				103 | 
				140 | 
				09.2008 - . | 
	
	
			| OPEL  ANTARA 2.4 4x4 | 
				Z 24 XE | 
				2405 | 
				103 | 
				140 | 
				01.2007 - . | 
	
	
			| OPEL  ANTARA 2.4 LPG | 
				Z 24 XE | 
				2405 | 
				103 | 
				140 | 
				10.2008 - . | 
	
	
			| OPEL  ANTARA 2.4 LPG 4x4 | 
				Z 24 XE | 
				2405 | 
				103 | 
				140 | 
				10.2008 - . | 
	
	
			| OPEL  COMBO Tour (X12) 1.4 | 
				A 14 FC | 
				1368 | 
				88 | 
				120 | 
				02.2012 - . | 
	
	
			| OPEL  COMBO Tour (X12) 1.4 | 
				A 14 FP | 
				1368 | 
				70 | 
				95 | 
				02.2012 - . | 
	
	
			| OPEL  COMBO Tour (X12) 1.4 CNG | 
				A 14 FC | 
				1368 | 
				88 | 
				120 | 
				02.2012 - . | 
	
	
			| OPEL  COMBO фургон/универсал (X12) 1.4 | 
				A 14 FC | 
				1368 | 
				88 | 
				120 | 
				02.2012 - . | 
	
	
			| OPEL  COMBO фургон/универсал (X12) 1.4 | 
				A 14 FP | 
				1368 | 
				70 | 
				95 | 
				02.2012 - . | 
	
	
			| OPEL  COMBO фургон/универсал (X12) 1.4 CNG | 
				A 14 FC | 
				1368 | 
				88 | 
				120 | 
				02.2012 - . | 
	
	
			| OPEL  CORSA E 1.6 Turbo | 
				B 16 LES | 
				1598 | 
				152 | 
				207 | 
				03.2015 - . | 
	
	
			| OPEL  INSIGNIA 2.8 V6 Turbo 4x4 | 
				A 28 NET | 
				2792 | 
				191 | 
				260 | 
				07.2008 - . | 
	
	
			| OPEL  INSIGNIA 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | 
				A 28 NER | 
				2792 | 
				239 | 
				325 | 
				07.2009 - . | 
	
	
			| OPEL  INSIGNIA седан 2.8 V6 Turbo 4x4 | 
				A 28 NET | 
				2792 | 
				191 | 
				260 | 
				07.2008 - . | 
	
	
			| OPEL  INSIGNIA седан 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | 
				A 28 NER | 
				2792 | 
				239 | 
				325 | 
				07.2009 - . | 
	
	
			| OPEL  INSIGNIA универсал 2.8 V6 Turbo 4x4 | 
				A 28 NET | 
				2792 | 
				191 | 
				260 | 
				10.2008 - . | 
	
	
			| OPEL  INSIGNIA универсал 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | 
				A 28 NER | 
				2792 | 
				239 | 
				325 | 
				07.2009 - . | 
	
	
			| OPEL  OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 | 
				20 SE | 
				1998 | 
				85 | 
				115 | 
				03.1994 - 12.2000 | 
	
	
			| OPEL  OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 | 
				X 20 SE | 
				1998 | 
				85 | 
				116 | 
				03.1994 - 09.1999 | 
	
	
			| OPEL  OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 | 
				X 20 SE | 
				1998 | 
				85 | 
				116 | 
				03.1994 - 09.1999 | 
	
	
			| OPEL  VECTRA B (36_) 2.0 i | 
				20 NEJ | 
				1998 | 
				82 | 
				112 | 
				10.1995 - 04.2002 | 
	
	
			| OPEL  VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.0 i | 
				20 NEJ | 
				1998 | 
				82 | 
				112 | 
				10.1995 - 02.2002 | 
	
	
			| OPEL  VECTRA B универсал (31_) 2.0 i | 
				20 NEJ | 
				1998 | 
				82 | 
				112 | 
				11.1996 - 02.2002 | 
	
	
			| PEUGEOT  1007 (KM_) 1.6 16V | 
				NFU (TU5JP4) | 
				1587 | 
				80 | 
				109 | 
				04.2005 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  108 1.2 | 
				HMT (EB2D) | 
				1199 | 
				60 | 
				82 | 
				05.2014 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  2008 1.2 VTi | 
				HMZ (EB2F) | 
				1199 | 
				60 | 
				82 | 
				03.2013 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  206 CC (2D) 1.6 16V | 
				NFU (TU5JP4) | 
				1587 | 
				80 | 
				109 | 
				09.2000 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  206 CC (2D) 2.0 S16 | 
				RFN (EW10J4) | 
				1997 | 
				100 | 
				136 | 
				09.2000 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  206 SW (2E/K) 1.6 16V | 
				NFU (TU5JP4) | 
				1587 | 
				80 | 
				109 | 
				07.2002 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  206 SW (2E/K) 2.0 16V | 
				RFN (EW10J4) | 
				1997 | 
				100 | 
				136 | 
				07.2002 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  206 Наклонная задняя часть (2A/C) 1.6 16V | 
				NFU (TU5JP4) | 
				1587 | 
				80 | 
				109 | 
				12.2000 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  206 Наклонная задняя часть (2A/C) 2.0 S16 | 
				RFR (DEW10J4) | 
				1997 | 
				99 | 
				135 | 
				04.1999 - 10.2000 | 
	
	
			| PEUGEOT  206 Наклонная задняя часть (2A/C) 2.0 S16 | 
				RFN (EW10J4) | 
				1997 | 
				100 | 
				136 | 
				06.1999 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  206 седан 1.6 16V | 
				NFU (TU5JP4) | 
				1587 | 
				80 | 
				109 | 
				03.2007 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  206+ (T3E) 1.1 | 
				HFX (TU1JP), HFX (TU1A), TU1AE5 | 
				1124 | 
				44 | 
				60 | 
				01.2009 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  206+ (T3E) 1.4 i | 
				KFT (TU3A) | 
				1360 | 
				54 | 
				73 | 
				09.2010 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  207 (WA_, WC_) 1.4 | 
				KFV (TU3A) | 
				1360 | 
				53 | 
				72 | 
				02.2006 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  207 (WA_, WC_) 1.6 16V | 
				NFU (TU5JP4) | 
				1587 | 
				80 | 
				109 | 
				02.2006 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  207 SW (WK_) 1.4 | 
				KFV (TU3A) | 
				1360 | 
				54 | 
				74 | 
				06.2007 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  208 1.0 | 
				ZMZ (EB0) | 
				999 | 
				50 | 
				68 | 
				03.2012 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  208 1.2 | 
				HMZ (EB2F) | 
				1199 | 
				60 | 
				82 | 
				03.2012 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  301 1.2 VTi 72 | 
				HMY (EB2M) | 
				1199 | 
				53 | 
				72 | 
				11.2012 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  301 1.2 VTi 82 | 
				 | 
				1199 | 
				60 | 
				82 | 
				12.2014 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  301 1.6 VTi 115 | 
				NFP (EC5) | 
				1587 | 
				85 | 
				115 | 
				11.2012 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  307 (3A/C) 1.6 16V | 
				NFU (TU5JP4) | 
				1587 | 
				80 | 
				109 | 
				08.2000 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  307 (3A/C) 2.0 16V | 
				RFN (EW10J4) | 
				1997 | 
				100 | 
				136 | 
				08.2000 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  307 Break (3E) 1.6 16V | 
				NFU (TU5JP4) | 
				1587 | 
				80 | 
				109 | 
				03.2002 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  307 Break (3E) 2.0 | 
				RFN (EW10J4) | 
				1997 | 
				100 | 
				136 | 
				03.2002 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  307 CC (3B) 1.6 16V | 
				NFU (TU5JP4) | 
				1587 | 
				80 | 
				110 | 
				02.2005 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  307 CC (3B) 2.0 16V | 
				RFN (EW10J4) | 
				1997 | 
				100 | 
				136 | 
				10.2003 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  307 SW (3H) 1.6 16V | 
				NFU (TU5JP4) | 
				1587 | 
				80 | 
				109 | 
				03.2002 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  307 SW (3H) 2.0 16V | 
				RFN (EW10J4) | 
				1997 | 
				100 | 
				136 | 
				03.2002 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  308 (4A_, 4C_) 1.6 BioFlex | 
				NFU (TU5JP4) | 
				1587 | 
				80 | 
				109 | 
				04.2008 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  308 II 1.2 VTi 72 | 
				HMZ (EB2F) | 
				1199 | 
				60 | 
				82 | 
				09.2013 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  308 II 1.6 VTi | 
				 | 
				1598 | 
				85 | 
				115 | 
				03.2014 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  308 SW II 1.6 VTi | 
				 | 
				1598 | 
				85 | 
				115 | 
				03.2014 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  406 (8B) 1.8 16V | 
				6FZ (EW7J4) | 
				1749 | 
				85 | 
				116 | 
				10.2000 - 05.2004 | 
	
	
			| PEUGEOT  406 (8B) 2.0 16V | 
				RFR (DEW10J4) | 
				1997 | 
				99 | 
				135 | 
				01.1999 - 08.2000 | 
	
	
			| PEUGEOT  406 (8B) 2.0 16V | 
				RFN (EW10J4) | 
				1997 | 
				100 | 
				136 | 
				08.2000 - 06.2004 | 
	
	
			| PEUGEOT  406 Break (8E/F) 1.8 16V | 
				6FZ (EW7J4) | 
				1749 | 
				85 | 
				116 | 
				10.2000 - 10.2004 | 
	
	
			| PEUGEOT  406 Break (8E/F) 2.0 16V | 
				RFR (DEW10J4) | 
				1997 | 
				99 | 
				135 | 
				01.1999 - 10.2000 | 
	
	
			| PEUGEOT  406 Break (8E/F) 2.0 16V | 
				RFN (EW10J4) | 
				1997 | 
				100 | 
				136 | 
				10.2000 - 10.2004 | 
	
	
			| PEUGEOT  406 купе (8C) 2.0 16V | 
				RFR (DEW10J4) | 
				1997 | 
				99 | 
				135 | 
				01.1999 - 10.2000 | 
	
	
			| PEUGEOT  406 купе (8C) 2.0 16V | 
				RFN (EW10J4), RFV (XU10J4R) | 
				1997 | 
				100 | 
				136 | 
				10.2000 - 12.2004 | 
	
	
			| PEUGEOT  407 (6D_) 1.8 | 
				6FZ (EW7J4) | 
				1749 | 
				85 | 
				116 | 
				05.2004 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  407 (6D_) 2.0 | 
				RFN (EW10J4) | 
				1997 | 
				100 | 
				136 | 
				05.2004 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  407 (6D_) 3.0 | 
				XFV (ES9A) | 
				2946 | 
				155 | 
				211 | 
				05.2004 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  407 SW (6E_) 1.8 | 
				6FZ (EW7J4) | 
				1749 | 
				85 | 
				116 | 
				05.2004 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  407 SW (6E_) 2.0 | 
				RFN (EW10J4) | 
				1997 | 
				100 | 
				136 | 
				05.2004 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  407 SW (6E_) 3.0 | 
				XFV (ES9A) | 
				2946 | 
				155 | 
				211 | 
				05.2004 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  407 купе (6C_) 3.0 V6 | 
				XFV (ES9A) | 
				2946 | 
				155 | 
				211 | 
				10.2005 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  607 (9D, 9U) 2.0 | 
				RFN (EW10J4) | 
				1997 | 
				100 | 
				136 | 
				02.2000 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  607 (9D, 9U) 3.0 V6 24V | 
				XFV (ES9A), XFX (ES9J4S) | 
				2946 | 
				155 | 
				211 | 
				03.2004 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  806 (221) 2.0 16V | 
				RFN (EW10J4) | 
				1997 | 
				100 | 
				136 | 
				09.2000 - 08.2002 | 
	
	
			| PEUGEOT  807 (E) 2.0 | 
				RFN (EW10J4) | 
				1997 | 
				100 | 
				136 | 
				06.2002 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  BIPPER (AA_) 1.4 | 
				KFV (TU3A) | 
				1360 | 
				54 | 
				73 | 
				02.2008 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  BIPPER Tepee 1.4 | 
				KFV (TU3A) | 
				1360 | 
				54 | 
				73 | 
				04.2008 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  EXPERT (224) 2.0 | 
				RFN (EW10J4) | 
				1997 | 
				100 | 
				136 | 
				07.2000 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  EXPERT фургон (222) 2.0 | 
				RFN (EW10J4) | 
				1997 | 
				100 | 
				136 | 
				09.2002 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  PARTNER Tepee 1.6 | 
				NFR (TU5JP4B) | 
				1587 | 
				66 | 
				90 | 
				04.2008 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  PARTNER Tepee 1.6 | 
				NFU (TU5JP4) | 
				1587 | 
				80 | 
				109 | 
				04.2008 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  PARTNER Tepee 1.6 | 
				NFU (TU5JP4) | 
				1587 | 
				81 | 
				110 | 
				09.2008 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  PARTNER фургон 1.6 | 
				NFR (TU5JP4B) | 
				1587 | 
				66 | 
				90 | 
				04.2008 - . | 
	
	
			| PEUGEOT  PARTNER фургон 1.6 | 
				NFU (TU5JP4) | 
				1587 | 
				80 | 
				109 | 
				04.2008 - . | 
	
	
			| PORSCHE  911 (996) 3.6 GT2 | 
				M 96.70 | 
				3600 | 
				340 | 
				462 | 
				04.2001 - 08.2005 | 
	
	
			| PORSCHE  911 (996) 3.6 GT2 | 
				M 96.70 | 
				3600 | 
				355 | 
				483 | 
				10.2003 - 08.2005 | 
	
	
			| PORSCHE  911 (996) 3.6 GT3 | 
				M 96.76 | 
				3598 | 
				265 | 
				360 | 
				03.1999 - 08.2005 | 
	
	
			| PORSCHE  911 (996) 3.6 GT3 | 
				M 96.79 | 
				3600 | 
				280 | 
				381 | 
				03.2003 - 08.2005 | 
	
	
			| PORSCHE  911 (997) 3.6 Carrera | 
				M 96.05 | 
				3596 | 
				239 | 
				325 | 
				07.2004 - 12.2008 | 
	
	
			| PORSCHE  911 (997) 3.6 Carrera 4 | 
				M 96.05 | 
				3596 | 
				239 | 
				325 | 
				07.2004 - 12.2008 | 
	
	
			| PORSCHE  911 (997) 3.6 GT3 | 
				M 97.76 | 
				3600 | 
				305 | 
				415 | 
				03.2006 - 12.2009 | 
	
	
			| PORSCHE  911 (997) 3.6 Turbo | 
				M 97.70 | 
				3600 | 
				353 | 
				480 | 
				03.2006 - 12.2009 | 
	
	
			| PORSCHE  911 (997) 3.8 Carrera 4S | 
				M 97.01 | 
				3824 | 
				261 | 
				355 | 
				07.2004 - 12.2008 | 
	
	
			| PORSCHE  911 (997) 3.8 Carrera 4S | 
				M 97.01S | 
				3824 | 
				280 | 
				381 | 
				08.2005 - 12.2008 | 
	
	
			| PORSCHE  911 (997) 3.8 Carrera S | 
				M 97.01 | 
				3824 | 
				261 | 
				355 | 
				07.2004 - 12.2008 | 
	
	
			| PORSCHE  911 (997) 3.8 Carrera S | 
				M 97.01S | 
				3824 | 
				280 | 
				381 | 
				08.2005 - 12.2008 | 
	
	
			| PORSCHE  911 (997) 3.8 GT3 | 
				M 97.77 | 
				3797 | 
				320 | 
				435 | 
				05.2009 - 12.2011 | 
	
	
			| PORSCHE  911 (997) 3.8 GT3 RS | 
				M 97.77R | 
				3797 | 
				331 | 
				450 | 
				08.2009 - 12.2011 | 
	
	
			| PORSCHE  911 (997) 4.0 GT3 RS | 
				M 97.74 | 
				3996 | 
				368 | 
				500 | 
				07.2011 - 12.2012 | 
	
	
			| PORSCHE  911 кабрио (996) 3.6 Turbo 4 | 
				M 96.70 | 
				3600 | 
				309 | 
				420 | 
				10.2003 - 08.2005 | 
	
	
			| PORSCHE  911 кабрио (996) 3.6 Turbo 4S | 
				M 96.70 | 
				3600 | 
				331 | 
				450 | 
				10.2003 - 08.2005 | 
	
	
			| PORSCHE  911 кабрио (997) 3.6 Carrera | 
				M 96.05 | 
				3596 | 
				239 | 
				325 | 
				04.2005 - 12.2008 | 
	
	
			| PORSCHE  911 кабрио (997) 3.6 Carrera 4 | 
				M 96.05 | 
				3596 | 
				239 | 
				325 | 
				04.2005 - 12.2008 | 
	
	
			| PORSCHE  911 кабрио (997) 3.6 Turbo | 
				M 97.70 | 
				3600 | 
				353 | 
				480 | 
				09.2007 - 12.2009 | 
	
	
			| PORSCHE  911 кабрио (997) 3.8 Carrera 4S | 
				M 97.01 | 
				3824 | 
				261 | 
				355 | 
				04.2005 - 12.2008 | 
	
	
			| PORSCHE  911 кабрио (997) 3.8 Carrera 4S | 
				M 97.01S | 
				3824 | 
				280 | 
				381 | 
				08.2005 - 12.2008 | 
	
	
			| PORSCHE  911 кабрио (997) 3.8 Carrera S | 
				M 97.01 | 
				3824 | 
				261 | 
				355 | 
				04.2005 - 12.2008 | 
	
	
			| PORSCHE  911 кабрио (997) 3.8 Carrera S | 
				M 97.01S | 
				3824 | 
				280 | 
				381 | 
				08.2005 - 12.2008 | 
	
	
			| PORSCHE  911 тарга (997) 3.6 Carrera 4 | 
				M 96.05 | 
				3596 | 
				239 | 
				325 | 
				07.2006 - 12.2008 | 
	
	
			| PORSCHE  911 тарга (997) 3.8 Carrera 4S | 
				M 97.01 | 
				3824 | 
				261 | 
				355 | 
				07.2006 - 12.2008 | 
	
	
			| PORSCHE  BOXSTER (987) 2.7 | 
				M 97.20 | 
				2687 | 
				180 | 
				245 | 
				07.2006 - 12.2009 | 
	
	
			| PORSCHE  BOXSTER (987) 2.9 | 
				MA1.20 | 
				2893 | 
				188 | 
				255 | 
				06.2009 - 12.2011 | 
	
	
			| PORSCHE  BOXSTER (987) S 3.4 | 
				M 97.21 | 
				3387 | 
				217 | 
				295 | 
				07.2006 - 12.2009 | 
	
	
			| PORSCHE  BOXSTER Spyder (987) (US) 3.4 RS 60 | 
				M 97.22 | 
				3387 | 
				223 | 
				303 | 
				09.2007 - 12.2008 | 
	
	
