Автозапчасти SEAT  

Марка Тип двигателя куб. см кВ Л.С. Год
SEAT LEON SC (5F5) 1.0 TSI CHZD 999 85 115 05.2015 - .
SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI CJZB, CYVA 1197 63 86 01.2013 - .
SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI CJZA 1197 77 105 02.2013 - .
SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI CYVB 1197 81 110 05.2014 - .
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI CMBA, CXSA 1395 90 122 02.2013 - .
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI CHPA, CPTA 1395 103 140 02.2013 - .
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI CZCA 1395 92 125 05.2014 - .
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI CZEA 1395 110 150 05.2014 - .
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI CLHB 1598 66 90 02.2013 - .
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI CLHA 1598 77 105 02.2013 - .
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI CRKB, DBKA, CXXB 1598 81 110 09.2013 - .
SEAT LEON SC (5F5) 1.8 TSI CJSA, CJSB 1798 132 180 02.2013 - .
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra CJXE 1984 195 265 10.2013 - .
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra CJXA 1984 206 280 10.2013 - .
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra CJXH 1984 213 290 10.2015 - .
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI CRVA 1968 81 110 02.2013 - .
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI CRVC 1968 105 143 05.2013 - .
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI CKFC, CRMB 1968 110 150 02.2013 - .
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI CUNA, CUPA 1968 135 184 03.2013 - .
<<     0    >  >>