Автозапчасти BMW  

Марка Тип двигателя куб. см кВ Л.С. Год
BMW X1 (F48) sDrive 18 d B47 C20 A 1995 110 150 09.2015 - .
BMW X1 (F48) sDrive 18 i B38 A15 A 1499 100 136 11.2015 - .
BMW X1 (F48) sDrive 20 i B48 A20 A 1998 141 192 09.2015 - .
BMW X1 (F48) xDrive 18 d B47 C20 A 1995 110 150 11.2015 - .
BMW X1 (F48) xDrive 20 d B47 C20 A 1995 140 190 11.2015 - .
BMW X1 (F48) xDrive 20 i B48 A20 A 1998 141 192 09.2015 - .
BMW X1 (F48) xDrive 25 d B47 C20 B 1995 170 231 09.2015 - .
BMW X1 (F48) xDrive 25 i B48 A20 B 1998 170 231 09.2015 - .
<<     0    >  >>