Автозапчасти BMW  

Марка Тип двигателя куб. см кВ Л.С. Год
BMW 3 (E46) 316 i M43 B19 (194E1) 1895 77 105 09.1998 - 02.2005
BMW 3 (E46) 316 i M43 B16 (164E3) 1596 77 105 04.2000 - 02.2005
BMW 3 (E46) 316 i N46 B18 A, N42 B18 A 1796 85 115 02.2002 - 02.2005
BMW 3 (E46) 316 i N45 B16 A, N40 B16 A 1596 85 115 06.2002 - 02.2005
BMW 3 (E46) 318 d M47 D20 (204D1) 1951 85 116 09.2001 - 03.2003
BMW 3 (E46) 318 d M47 D20 (204D4) 1995 85 116 03.2003 - 02.2005
BMW 3 (E46) 318 i M43 B19 (194E1) 1895 87 118 02.1998 - 09.2001
BMW 3 (E46) 318 i N46 B20 A, N42 B20 A 1995 105 143 09.2001 - 02.2005
BMW 3 (E46) 320 d M47 D20 (204D1) 1951 100 136 04.1998 - 09.2001
BMW 3 (E46) 320 d M47 D20 (204D4) 1995 110 150 09.2001 - 02.2005
BMW 3 (E46) 320 i M52 B20 (206S4) 1991 110 150 03.1998 - 09.2000
BMW 3 (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 2171 125 170 09.2000 - 02.2005
BMW 3 (E46) 323 i M52 B25 (256S4) 2494 125 170 03.1998 - 09.2000
BMW 3 (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 2494 141 192 09.2000 - 02.2005
BMW 3 (E46) 325 xi M54 B25 (256S5) 2494 141 192 09.2000 - 02.2005
BMW 3 (E46) 328 i M52 B28 (286S2) 2793 142 193 02.1998 - 06.2000
BMW 3 (E46) 330 d M57 D30 (306D1) 2926 135 184 10.1999 - 02.2005
BMW 3 (E46) 330 d M57 D30 (306D2) 2993 150 204 03.2003 - 02.2005
BMW 3 (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 2979 170 231 06.2000 - 02.2005
BMW 3 (E46) 330 xd M57 D30 (306D1) 2926 135 184 06.2000 - 02.2005
BMW 3 (E46) 330 xd M57 D30 (306D2) 2993 150 204 03.2003 - 02.2005
BMW 3 (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 2979 170 231 06.2000 - 02.2005
<<     0    >  >>