Автозапчасти PEUGEOT  

Марка Тип двигателя куб. см кВ Л.С. Год
PEUGEOT 308 II 1.2 THP 130 HNY (EB2DTS) 1199 96 131 11.2013 - .
PEUGEOT 308 II 1.2 VTi 72 HMZ (EB2F) 1199 60 82 09.2013 - .
PEUGEOT 308 II 1.6 5FV (EP6DT) 1598 115 156 09.2013 - .
PEUGEOT 308 II 1.6 BlueHDi 120 BHZ (DV6FC) 1560 88 120 11.2013 - .
PEUGEOT 308 II 1.6 GT 205 1598 151 205 06.2014 - .
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi 5GN (EP6FDTR) 1598 200 272 06.2015 - .
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi 1598 184 250 08.2015 - .
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 1560 68 92 09.2013 - .
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi / BlueHDi 115 9HC (DV6C), BHZ (DV6FC) 1560 85 115 09.2013 - .
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 100 BHY (DV6FD) 1560 73 99 04.2014 - .
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 125 1598 92 125 09.2013 - .
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 150 1598 110 150 03.2014 - .
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 163 5FV (EP6DT) 1598 120 163 06.2014 - .
PEUGEOT 308 II 1.6 VTi 1598 85 115 03.2014 - .
PEUGEOT 308 II 2.0 BlueHDi 150 1997 110 150 11.2013 - .
PEUGEOT 308 II 2.0 GT HDi 180 1997 133 181 06.2014 - .
<<     0    >  >>