Каталог по авто FORD MONDEO IV Turnier (BA7)

Автозапчасти FORD  

Марка Тип двигателя куб. см кВ Л.С. Год
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost JTBA 1596 118 160 02.2011 - 09.2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi T1BB, T1BA, T1BC 1560 85 115 02.2011 - 09.2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti KGBA 1596 88 120 07.2010 - 09.2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti RHBA 1596 81 110 03.2007 - 12.2012
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti PNBA 1596 92 125 03.2007 - 12.2010
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi QYBA, KHBA 1753 92 125 06.2007 - 12.2012
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi FFBA 1753 74 100 03.2007 - 12.2012
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 AOBA, AOBC, TBBA 1999 107 145 03.2007 - 09.2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost TPBA 1999 176 240 07.2010 - 09.2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel TBBA, TBBB 1999 107 145 03.2009 - 09.2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG TBBA 1999 107 145 07.2009 - 09.2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi TNBA 1976 149 203 03.2010 - 09.2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi AZBA 1997 96 130 03.2007 - 12.2012
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi QXBB, UFBA, QXBA, UFBB 1997 103 140 03.2007 - 09.2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi KLBA, LPBA, TYBA 1997 85 115 11.2007 - 09.2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi TXBA, TXBB 1997 120 163 03.2010 - 09.2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi AZBC, UKBA, UKBB 1997 100 136 03.2007 - 09.2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi Q4BA 2179 129 175 03.2008 - 10.2010
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi KNBA 2179 147 200 07.2010 - 09.2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 SEBA 2261 118 160 07.2007 - 09.2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 HUBA 2521 162 220 03.2007 - 12.2012
<<     0    >  >>